Array ( [ID] => 111 [~ID] => 111 [TIMESTAMP_X] => 12.05.2022 14:40:32 [~TIMESTAMP_X] => 12.05.2022 14:40:32 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 20.12.2021 11:12:01 [~DATE_CREATE] => 20.12.2021 11:12:01 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 110 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 110 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => Прайс-лист [~NAME] => Прайс-лист [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 280 [~LEFT_MARGIN] => 280 [RIGHT_MARGIN] => 281 [~RIGHT_MARGIN] => 281 [DEPTH_LEVEL] => 2 [~DEPTH_LEVEL] => 2 [DESCRIPTION] =>
Шифр | Тип насоса, агрегата | Марка двигателя | Подача м³/ч | Номинал. подача, л/мин | Коэфициент подачи, % / | Привод. | Габаритные размеры насоса, мм | Масса | Кол-во насосов в ящике, шт | Вес 1 ящика с | Цена с |
давление на выходе, кгс/см2 | мощность, кВт | насоса, кг | насосами, | НДС, руб | |||||||
кг | |||||||||||
Насосы шестерённые без электродвигателя | |||||||||||
77121 | АГ 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,13 | 118x86x90 | 1,8 | 6 | 16 | 3 690 | |
77041 | АГ 11-11A | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,14 | 118x86x90 | 1,8 | 6 | 16 | 3 690 | |
77031 | АГ 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,22 | 118x86x90 | 1,8 | 6 | 16 | 3 690 | |
77101 | Г 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,13 | 101x100x86 | 1,8 | 8 | 19 | 3 840 | |
77021 | Г 11-11A | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,14 | 101x100x86 | 1,8 | 8 | 19 | 3 840 | |
77011 | Г 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,22 | 101x100x86 | 1,8 | 8 | 19 | 3 840 | |
317301 | Г 11-21 | 0,54 | 9 | 71/25 | 0,55 | 130x123x109 | 4,3 | 4 | 22 | 9 750 | |
317021 | Г 11-22A | 0,72 | 12 | 68/25 | 0,9 | 130x123x109 | 4,3 | 4 | 22 | 9 750 | |
317011 | Г 11-22 | 1,08 | 18 | 71/25 | 1,3 | 130x123x109 | 4,3 | 4 | 22 | 9 750 | |
317061 | Г 11-23A | 1,56 | 26 | 74/25 | 1,7 | 138x155x125 | 8,7 | 4 | 42 | 9 780 | |
317051 | Г 11-23 | 2,28 | 36 | 74/25 | 2,3 | 138x155x125 | 8,7 | 4 | 42 | 9 780 | |
77061 | Г 11-24A | 3,09 | 51,5 | 82/25 | 2,9 | 180x180x150 | 11 | 4 | 52 | 11 790 | |
77051 | Г 11-24 | 4,38 | 73 | 83/25 | 4 | 180x180x150 | 11 | 4 | 52 | 11 790 | |
77081 | Г 11-25A | 6,3 | 105 | 83/25 | 5,5 | 205x200x175 | 16 | 2 | 39 | 13 320 | |
77071 | Г 11-25 | 7,98 | 133 | 84/25 | 7,1 | 205x200x175 | 16 | 2 | 39 | 13 320 | |
Насосные агрегаты без электродвигателя | |||||||||||
77241 | ДБГ 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 350х283х163 | 2 | 8 | 21 | 5 550 | |
77291 | ДБГ 11-11А | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,25 | 350х283х163 | 2 | 8 | 21 | 5 550 | |
77191 | ДБГ 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 350х283х163 | 2 | 8 | 21 | 5 550 | |
77401 | ДВГ 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 5 550 | |
77491 | ДВГ 11-11А | 0,3 | 8 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 5 550 | |
77391 | ДВГ 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 5 550 | |
317431 | ДБГ11-21 | 0,54 | 9 | 71/25 | 0,55 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 17 370 | |
317191 | ДБГ 11-22А | 0,72 | 12 | 68/25 | 0,9 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 17 370 | |
317181 | ДБГ 11-22 | 1,08 | 18 | 71/25 | 1,5 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 17 370 | |
317291 | ДБГ 11-23А | 1,56 | 26 | 74/25 | 1,7 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | 20 340 | |
317281 | ДБГ 11-23 | 2,28 | 36 | 74/25 | 2,3 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | 20 340 | |
77681 | ДБГ 11-24А | 3,09 | 51,5 | 82/25 | 3 | 555х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | 21 360 | |
77581 | ДБГ 11-24 | 4,38 | 73 | 83/25 | 4 | 585х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | 21 360 | |
77991 | ДБГ 11-25А | 6,3 | 105 | 83/25 | 5,5 | 665х360х295 | 36,9 | 1 | 54 | 25 680 | |
77881 | ДБГ 11-25 | 7,98 | 133 | 84/25 | 7,5 | 690х395х325 | 36,9 | 1 | 54 | 25 680 | |
Насосные агрегаты с электродвигателем | |||||||||||
77111 | БГ 11-11Б | АИР 63 А4 | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 350х170х210 | 7,3 | 2 | 22 | 11 160 |
77261 | БГ 11-11А | АИР 63 А4 | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,25 | 350х170х210 | 7,3 | 2 | 22 | 11 160 |
77161 | БГ 11-11 | АИР 63 А4 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 350х170х210 | 7,3 | 2 | 22 | 11 160 |
77311 | ВГ 11-11Б | АИР 63 А4 | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 7,5 | 2 | 24 | 11 160 |
(фланцевый) | |||||||||||
77461 | ВГ 11-11А | АИР 63 А4 | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 7,5 | 2 | 24 | 11 160 |
(фланцевый) | |||||||||||
77361 | ВГ 11-11 | АИР 63 А4 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 7,5 | 2 | 24 | 11 160 |
(фланцевый) | |||||||||||
317451 | БГ 11-21 | АИР 80 А4 | 0,54 | 9 | 71/25 | 1,1 | 440х200х240 | 24,2 | 1 | 33 | 23 370 |
317141 | БГ 11-22А | АИР 80 А4 | 0,72 | 12 | 68/25 | 1,1 | 440х200х240 | 24,2 | 1 | 33 | 24 240 |
317131 | БГ 11-22 | АИР 80 В4 | 1,08 | 18 | 71/25 | 1,5 | 440х200х240 | 30,2 | 1 | 39 | 26 130 |
317241 | БГ 11-23А | АИР 90 L4 | 1,56 | 26 | 74/25 | 2,2 | 502х220х260 | 39,9 | 1 | 50 | 30 420 |
317231 | БГ 11-23 | АИР 90 L4 | 2,28 | 36 | 74/25 | 2,2 | 502х220х260 | 41,9 | 1 | 52 | 30 420 |
77651 | БГ 11-24А | АИР 100 S4 | 3,09 | 51,5 | 82/25 | 3 | 555х300х255 | 46,6 | 1 | 60 | 32 820 |
77561 | БГ 11-24 | АИР 100 L4 | 4,38 | 73 | 83/25 | 4 | 555х300х255 | 46,6 | 1 | 60 | 32 970 |
77961 | БГ 11-25А | АИР 112 M4 | 6,3 | 105 | 83/25 | 5,5 | 690х395х325 | 85,9 | 1 | 103 | 43 050 |
77861 | БГ 11-25 | АИР 132 S4 | 7,98 | 133 | 84/25 | 7,5 | 690х395х325 | 90,9 | 1 | 108 | 48 720 |
Комплектующие | |||||||||||
77138 | Муфта для насосных агрегатов первой группы (БГ 11-11, ВГ 11-11) | 840 | |||||||||
317138 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-22 | 4 350 | |||||||||
317238 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-23 | 4 590 | |||||||||
77568 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-24 | 4 920 | |||||||||
77808 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-25 | 8 550 |
Шифр | Тип насоса, агрегата | Марка двигателя | Подача м³/ч | Номинал. подача, л/мин | Коэфициент подачи, % / | Привод. | Габаритные размеры насоса, мм | Масса | Кол-во насосов в ящике, шт | Вес 1 ящика с | Цена с |
давление на выходе, кгс/см2 | мощность, кВт | насоса, кг | насосами, | НДС, руб | |||||||
кг | |||||||||||
Насосы шестерённые без электродвигателя | |||||||||||
77121 | АГ 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,13 | 118x86x90 | 1,8 | 6 | 16 | 3 690 | |
77041 | АГ 11-11A | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,14 | 118x86x90 | 1,8 | 6 | 16 | 3 690 | |
77031 | АГ 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,22 | 118x86x90 | 1,8 | 6 | 16 | 3 690 | |
77101 | Г 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,13 | 101x100x86 | 1,8 | 8 | 19 | 3 840 | |
77021 | Г 11-11A | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,14 | 101x100x86 | 1,8 | 8 | 19 | 3 840 | |
77011 | Г 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,22 | 101x100x86 | 1,8 | 8 | 19 | 3 840 | |
317301 | Г 11-21 | 0,54 | 9 | 71/25 | 0,55 | 130x123x109 | 4,3 | 4 | 22 | 9 750 | |
317021 | Г 11-22A | 0,72 | 12 | 68/25 | 0,9 | 130x123x109 | 4,3 | 4 | 22 | 9 750 | |
317011 | Г 11-22 | 1,08 | 18 | 71/25 | 1,3 | 130x123x109 | 4,3 | 4 | 22 | 9 750 | |
317061 | Г 11-23A | 1,56 | 26 | 74/25 | 1,7 | 138x155x125 | 8,7 | 4 | 42 | 9 780 | |
317051 | Г 11-23 | 2,28 | 36 | 74/25 | 2,3 | 138x155x125 | 8,7 | 4 | 42 | 9 780 | |
77061 | Г 11-24A | 3,09 | 51,5 | 82/25 | 2,9 | 180x180x150 | 11 | 4 | 52 | 11 790 | |
77051 | Г 11-24 | 4,38 | 73 | 83/25 | 4 | 180x180x150 | 11 | 4 | 52 | 11 790 | |
77081 | Г 11-25A | 6,3 | 105 | 83/25 | 5,5 | 205x200x175 | 16 | 2 | 39 | 13 320 | |
77071 | Г 11-25 | 7,98 | 133 | 84/25 | 7,1 | 205x200x175 | 16 | 2 | 39 | 13 320 | |
Насосные агрегаты без электродвигателя | |||||||||||
77241 | ДБГ 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 350х283х163 | 2 | 8 | 21 | 5 550 | |
77291 | ДБГ 11-11А | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,25 | 350х283х163 | 2 | 8 | 21 | 5 550 | |
77191 | ДБГ 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 350х283х163 | 2 | 8 | 21 | 5 550 | |
77401 | ДВГ 11-11Б | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 5 550 | |
77491 | ДВГ 11-11А | 0,3 | 8 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 5 550 | |
77391 | ДВГ 11-11 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | 5 550 | |
317431 | ДБГ11-21 | 0,54 | 9 | 71/25 | 0,55 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 17 370 | |
317191 | ДБГ 11-22А | 0,72 | 12 | 68/25 | 0,9 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 17 370 | |
317181 | ДБГ 11-22 | 1,08 | 18 | 71/25 | 1,5 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 17 370 | |
317291 | ДБГ 11-23А | 1,56 | 26 | 74/25 | 1,7 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | 20 340 | |
317281 | ДБГ 11-23 | 2,28 | 36 | 74/25 | 2,3 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | 20 340 | |
77681 | ДБГ 11-24А | 3,09 | 51,5 | 82/25 | 3 | 555х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | 21 360 | |
77581 | ДБГ 11-24 | 4,38 | 73 | 83/25 | 4 | 585х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | 21 360 | |
77991 | ДБГ 11-25А | 6,3 | 105 | 83/25 | 5,5 | 665х360х295 | 36,9 | 1 | 54 | 25 680 | |
77881 | ДБГ 11-25 | 7,98 | 133 | 84/25 | 7,5 | 690х395х325 | 36,9 | 1 | 54 | 25 680 | |
Насосные агрегаты с электродвигателем | |||||||||||
77111 | БГ 11-11Б | АИР 63 А4 | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 350х170х210 | 7,3 | 2 | 22 | 11 160 |
77261 | БГ 11-11А | АИР 63 А4 | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,25 | 350х170х210 | 7,3 | 2 | 22 | 11 160 |
77161 | БГ 11-11 | АИР 63 А4 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 350х170х210 | 7,3 | 2 | 22 | 11 160 |
77311 | ВГ 11-11Б | АИР 63 А4 | 0,18 | 3 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 7,5 | 2 | 24 | 11 160 |
(фланцевый) | |||||||||||
77461 | ВГ 11-11А | АИР 63 А4 | 0,3 | 5 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 7,5 | 2 | 24 | 11 160 |
(фланцевый) | |||||||||||
77361 | ВГ 11-11 | АИР 63 А4 | 0,48 | 8 | 63/5 | 0,25 | 310х150х195 | 7,5 | 2 | 24 | 11 160 |
(фланцевый) | |||||||||||
317451 | БГ 11-21 | АИР 80 А4 | 0,54 | 9 | 71/25 | 1,1 | 440х200х240 | 24,2 | 1 | 33 | 23 370 |
317141 | БГ 11-22А | АИР 80 А4 | 0,72 | 12 | 68/25 | 1,1 | 440х200х240 | 24,2 | 1 | 33 | 24 240 |
317131 | БГ 11-22 | АИР 80 В4 | 1,08 | 18 | 71/25 | 1,5 | 440х200х240 | 30,2 | 1 | 39 | 26 130 |
317241 | БГ 11-23А | АИР 90 L4 | 1,56 | 26 | 74/25 | 2,2 | 502х220х260 | 39,9 | 1 | 50 | 30 420 |
317231 | БГ 11-23 | АИР 90 L4 | 2,28 | 36 | 74/25 | 2,2 | 502х220х260 | 41,9 | 1 | 52 | 30 420 |
77651 | БГ 11-24А | АИР 100 S4 | 3,09 | 51,5 | 82/25 | 3 | 555х300х255 | 46,6 | 1 | 60 | 32 820 |
77561 | БГ 11-24 | АИР 100 L4 | 4,38 | 73 | 83/25 | 4 | 555х300х255 | 46,6 | 1 | 60 | 32 970 |
77961 | БГ 11-25А | АИР 112 M4 | 6,3 | 105 | 83/25 | 5,5 | 690х395х325 | 85,9 | 1 | 103 | 43 050 |
77861 | БГ 11-25 | АИР 132 S4 | 7,98 | 133 | 84/25 | 7,5 | 690х395х325 | 90,9 | 1 | 108 | 48 720 |
Комплектующие | |||||||||||
77138 | Муфта для насосных агрегатов первой группы (БГ 11-11, ВГ 11-11) | 840 | |||||||||
317138 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-22 | 4 350 | |||||||||
317238 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-23 | 4 590 | |||||||||
77568 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-24 | 4 920 | |||||||||
77808 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-25 | 8 550 |
Назначение и область применения
Насосы шестеренные и насосные агрегаты получили широкое распространение в гидравлических и смазочных системах металлообрабатывающего оборудования, прессов, подъемников и других машин.
Насосы (агрегаты) предназначены для перекачивания технических масел и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости от 17 до 400 мм2/с (cCт), температура жидкости от +10оС до +55оС. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью двигателя и всасывающей способностью насоса. Насосы первой группы обеспечивают давление на выходе 0,5МПа (5 кгс/см2), насосы второй группы - 2,5МПа (25 кгс/см2).