Взрывозащищенные электродвигатели типов АИМЛ (производитель - Сарапульский электрогенераторный завод), ВА, 4ВР, АИМ, АИММ, АИМУ изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdIIBT4, которое допускает использование: - для катергории взрывоопасных смесей - IIА. - для температур самовоспламенения классов Т1, Т2, Т3. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров. Двигатели изготавливаются габаритов: АИМЛ - 63, 71, 80, 90, 100, 112; ВА - 132, 160, 180, 200 мм. Климатическое исполнение - У2,5 (диапазон температур от -45 до 40оС, влажность 100% при 25оС). Под заказ производятся с исполнением - УХЛ1 УХЛ2,5 Т2,5. Также возможна поставка электродвигателей (63-112 ВОВ) с повышенным скольжением для повторно-кратковременных режимов работы S3 и S4. Гарантийный срок эксплуатации при наработке не более 10 000 часов составляет 36 месяцев. Пониженный уровень шума – класс 2 по ГОСТ16372-81 и пониженный уровнем вибрации – класс 1,8 по ГОСТ16921-83. Электрические параметры, примерно соответствуют параметрам двигателей АИР (по некоторым характеристикам превосходят: уровень шума и вибрации). Присоединительные размеры соответствуют ГОСТ 31606-2012. Габаритные размеры отличаются от аналогичных общепромышленных электродвигателей. Монтажное исполнение: для электродвигателей 63, 71 габарита - IM1281, IM2081, IM3081 для электродвигателей 80, 90, 100 и 112 габарита - IM1081, IM2081, IM3081 |
Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке электродвигателя (открывается в новом окне)
Марка эл-двигателя | Мощн. кВт |
Об/ мин | Напр. В | Част. Гц | КПД, % | cos φ |
Аналоги по характеристикам и размерам |
АИМЛ 63 А2 | 0,37 | 3000 | 380 | 50 | 70 | 0,81 | АИМ63А2 4ВР63А2 |
АИМЛ 63 В2 | 0,55 | 73 | 0,82 | АИМ63В2 4ВР63В2 | |||
АИМЛ 63 А4 | 0,25 | 1500 | 68 | 0,73 | АИМ63А4 4ВР63А4 | ||
АИМЛ 63 В4 | 0,37 | 69 | 0,75 | АИМ63В4 4ВР63В4 | |||
АИМЛ 71 А2 | 0,75 | 3000 | 75 | 0,83 | АИМ 71А2 4ВР71А2 | ||
АИМЛ 71 В2 | 1,1 | 77 | 0,84 | АИМ 71В2 4ВР71В2 | |||
АИМЛ 71 А4 | 0,55 | 1500 | 73 | 0,75 | АИМ71А4 4ВР 71А4 | ||
АИМЛ 71 В4 | 0,75 | 74 | 0,75 | АИМ71В4 4ВР 71В4 | |||
АИМЛ 71 А6 | 0,37 | 1000 | 67 | 0,7 | АИМ71А6 4ВР71А6 | ||
АИМЛ 71 В6 | 0,55 | 68 | 0,72 | АИМ71В6 4ВР71В6 | |||
АИМЛ 80 А2 | 1,5 | 3000 | 78 | 0,87 | АИМ80А2 4ВР80А2 | ||
АИМЛ 80 В2 | 2,2 | 80 | 0,88 | АИМ80В2 4ВР80В2 | |||
АИМЛ 80 А4 | 1,1 | 1500 | 76 | 0,78 | АИМ80А4 4ВР80А4 | ||
АИМЛ 80 В4 | 1,5 | 77 | 0,77 | АИМ80В4 4ВР80В4 | |||
АИМЛ 80 А6 | 0,75 | 1000 | 69 | 0,71 | АИМ80А6 4ВР80А6 | ||
АИМЛ 80 В6 | 1,1 | 71 | 0,72 | АИМ80В6 4ВР80В6 | |||
АИМЛ 90 L2 | 3 | 3000 | 82 | 0,87 | АИМ90L2 4ВР90L2 | ||
АИМЛ 90 L4 | 2,2 | 1500 | 76 | 0,88 | АИМ90L4 4ВР90L4 | ||
АИМЛ 90 L6 | 1,5 | 1000 | 76 | 0,72 | АИМ90L6 4ВР90L6 | ||
АИМЛ 100 S2 | 4 | 3000 | 82 | 0,87 | АИМ100S2 4ВР100S2 | ||
АИМЛ 100 L2 | 5,5 | 82 | 0,88 | АИМ100L2 4ВР100L2 | |||
АИМЛ 100 S4 | 3 | 1500 | 80 | 0,78 | АИМ100S4 4ВР100S4 | ||
АИМЛ 100 L4 | 4 | 82 | 0,8 | АИМ100L4 4ВР100L4 | |||
АИМЛ 100 L6 | 2,2 | 1000 | 77 | 0,71 | АИМ100L6 4ВР100L6 | ||
АИМЛ 112 М2 | 7,5 | 3000 | 86 | 0,87 | АИМ112М2 4ВР112М2 | ||
АИМЛ 112 М4 | 5,5 | 1500 | 85 | 0,84 | АИМ112М4 4ВР112М4 | ||
АИМЛ 112 МА6 | 3 | 1000 | 79 | 0,78 | АИМ112МА6 4ВР112МА6 | ||
АИМЛ 112 МВ6 | 4 | 80 | 0,78 | АИМ112МВ6 4ВР112МВ6 | |||
АИМЛ 132 М2 | 11 | 3000 |
|
|
АИМ132М2 4ВР132М2 | ||
АИМЛ 132 М4 | 11 | 1500 |
|
|
АИМ132М4 4ВР132М4 | ||
АИМЛ 160 S2 | 15 | 3000 |
|
|
АИМ160S2 4ВР160S2 | ||
АИМЛ 160 S4 | 15 | 1500 |
|
|
АИМ160S4 4ВР160S4 |
Двигатель | Мощн кВт |
Част. вращ | КПД % |
Ток при 380В, А | Момент Н·м |
Iп/ Iн |
Момент инерции | Масса кг |
3000 об/мин | ||||||||
ВА80А2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 3,46 | 5,02 | 7 |
|
28 |
ВА80В2 | 2,2 | 2855 | 81 | 4,85 | 7,36 | 7 |
|
29 |
ВА90L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 6,34 | 10 | 7,5 |
|
37 |
ВА100S2 | 4 | 2880 | 84.2 | 8,2 | 13,2 | 7,5 |
|
46 |
ВА100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 11,08 | 18,1 | 7,5 |
|
50 |
ВА112М2 | 7,5 | 2895 | 87 | 14.88 | 24,7 | 7,5 |
|
74 |
ВА132М2 | 11 | 2910 | 88 | 21,1 | 36,1 | 7,5 | 0,024 | 95 |
ВА160S2 | 15 | 2930 | 90 | 28,8 | 48,5 | 7 | 0,039 | 170 |
ВА160М2 | 18,5 | 2930 | 90 | 35,1 | 60,3 | 7 | 0,045 | 180 |
ВА180S2 | 22 | 2910 | 88 | 42,7 | 72,2 | 7 | 0,063 | 198 |
ВА180М2 | 30 | 2925 | 90,5 | 59,5 | 98 | 7,5 | 0,076 | 221 |
ВА200М2 | 37 | 2940 | 93 | 68 | 120 | 7 | 0,13 | 295 |
ВА200L2 | 45 | 2940 | 93 | 82,6 | 146 | 7 | 0,15 | 315 |
ВА225М2 | 55 | 2955 | 93 | 101 | 178 | 6,9 | 0,21 | 371 |
ВА250S2 | 75 | 2960 | 93,6 | 132 | 242 | 7,5 | 0,47 | 615 |
ВА250М2 | 90 | 2955 | 93,5 | 157 | 291 | 7 | 0,52 | 645 |
ВА280S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 194 | 354 | 6,5 | 0,85 | 855 |
ВА280М2 | 132 | 2965 | 94,5 | 231 | 425 | 7,2 | 1,02 | 940 |
Тип | кВт | об/м | КПД | Ток, А | Момент | Iп/Iн | Мом.ин. | кг |
1500 об/мин | ||||||||
ВА80А4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 2,85 | 7,55 | 6 |
|
27 |
ВА80В4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 3,72 | 10,23 | 6 |
|
28 |
ВА90L4 | 2,2 | 1410 | 80 | 5,16 | 14,9 | 7 |
|
37 |
ВА100S4 | 3 | 1410 | 82,6 | 6,73 | 20,31 | 7 |
|
46 |
ВА100L4 | 4 | 1435 | 84,2 | 8,8 | 26.6 | 7 |
|
49 |
ВА112М4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 11,75 | 36,47 | 7 |
|
74 |
ВА132S4 | 7,5 | 1440 | 87,5 | 15,1 | 49,7 | 7 | 0,032 | 86 |
ВА132М4 | 11 | 1445 | 88,5 | 22,2 | 72.7 | 7,5 | 0,045 | 102 |
ВА160S4 | 15 | 1450 | 89 | 30,1 | 98,7 | 6,5 | 0,075 | 175 |
ВА160М4 | 18,5 | 1450 | 89,5 | 36,5 | 122 | 6,5 | 0,087 | 190 |
ВА180S4 | 22 | 1460 | 90 | 44,2 | 144 | 7 | 0,16 | 205 |
ВА180М4 | 30 | 1460 | 90,5 | 59,3 | 196 | 7 | 0,2 | 234 |
ВА200М4 | 37 | 1460 | 92 | 71,9 | 242 | 6,5 | 0,27 | 295 |
ВА200L4 | 45 | 1460 | 92 | 87,5 | 294 | 6,8 | 0,32 | 320 |
ВА225М4 | 55 | 1475 | 93 | 105 | 356 | 6,5 | 0,5 | 380 |
ВА250S4 | 75 | 1485 | 94,3 | 142 | 482 | 7,2 | 1 | 625 |
ВА250М4 | 90 | 1485 | 95 | 164 | 579 | 7,3 | 1,2 | 665 |
ВА280S4 е | 110 | 1485 | 95,1 | 202 | 707 | 6,4 | 2,19 | 915 |
ВА280М4е | 132 | 1485 | 95,8 | 238 | 849 | 7,5 | 2,7 | 1030 |
Тип | кВт | об/м | КПД | Ток, А | Момент | Iп/Iн | Мом.ин. | кг |
1000 об/мин | ||||||||
ВА80А6 | 0,75 | 905 | 69 | 2,29 | 7,91 | 5,3 |
|
20 |
ВА80В6 | 1,1 | 905 | 72 | 3,18 | 11,6 | 5,3 |
|
22 |
ВА90L6 | 1,5 | 920 | 76 | 4 | 15,57 | 5,5 |
|
39 |
ВА100L6 | 2,2 | 935 | 79 | 5,57 | 22,47 | 6,5 |
|
44 |
ВА112МА6 | 3 | 960 | 81 | 7,4 | 29,8 | 6,5 |
|
72 |
ВА112МВ6 | 4 | 960 | 82 | 9,75 | 39,79 | 6,5 |
|
74 |
ВА132S6 | 5,5 | 960 | 85 | 12,3 | 54,6 | 6,5 | 0,048 | 81 |
ВА132М6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 16,5 | 75 | 0,067 | 100 | |
ВА160S6 | 11 | 970 | 87 | 23,7 | 108 | 0,11 | 175 | |
ВА160М6 | 15 | 970 | 88 | 30,8 | 148 | 0,15 | 200 | |
ВА180М6 | 18,5 | 975 | 89,5 | 37,8 | 181 | 0,27 | 225 | |
ВА200М6 | 22 | 975 | 90 | 44,2 | 215 | 6 | 0,41 | 285 |
ВА200L6 | 30 | 975 | 90 | 60,3 | 294 | 6 | 0,46 | 320 |
ВА225М6 | 37 | 980 | 91 | 73,6 | 360 | 6,4 | 0,65 | 380 |
ВА250S6 | 45 | 985 | 93 | 87,5 | 436 | 6,2 | 1,2 | 575 |
ВА250М6 | 55 | 985 | 92,5 | 108 | 533 | 6,2 | 1,3 | 590 |
ВА280S6 е | 75 | 990 | 94,5 | 142 | 723 | 6,2 | 3,04 | 885 |
ВА280М6е | 90 | 990 | 94,5 | 170 | 868 | 6,2 | 3,25 | 945 |
Тип | кВт | об/м | КПД | Ток, А | Момент | Iп/Iн | Мом.ин. | кг |
750 об/мин | ||||||||
ВА80А8 | 0,37 | 680 | 62 | 1,49 | 5,19 | 4 |
|
20 |
ВА80В8 | 0,55 | 680 | 63 | 2,17 | 7.72 | 4 |
|
22 |
ВА90LA8 | 0,75 | 680 | 70 | 2,43 | 10,53 | 4 |
|
38 |
ВА90LB8 | 1,1 | 680 | 72 | 3,36 | 15,44 | 5 |
|
39 |
ВА100L8 | 1,5 | 690 | 74 | 4,4 | 20,76 | 5 |
|
44 |
ВА112МА8 | 2,2 | 710 | 79 | 5,96 | 29,59 | 6 |
|
72 |
ВА112МВ8 | 3 | 710 | 80 | 7,81 | 40,35 | 6 |
|
74 |
ВА132S8 | 4 | 715 | 83 | 10,5 | 53 | 5 | 0,053 | 85 |
ВА132М8 | 5,5 | 715 | 83 | 13,6 | 73 | 5,5 | 0,074 | 99 |
ВА160S8 | 7,5 | 725 | 86 | 18,9 | 99 | 5 | 0,11 | 175 |
ВА160М8 | 11 | 725 | 86 | 26,6 | 145 | 5 | 0,15 | 195 |
ВА180М8 | 15 | 730 | 86 | 34 | 196 | 5,5 | 0,27 | 225 |
ВА200М8 | 18,5 | 735 | 88 | 43 | 240 | 6,4 | 0,41 | 285 |
ВА200L8 | 22 | 730 | 88 | 49 | 288 | 6 | 0,46 | 310 |
ВА225М8 | 30 | 735 | 91 | 63 | 390 | 5,4 | 0,7 | 380 |
ВА250S8 | 37 | 740 | 92 | 84 | 478 | 6,5 | 1,2 | 575 |
ВА250М8 | 45 | 740 | 93 | 98 | 581 | 6,8 | 1,4 | 605 |
Размеры, мм | АИМЛ63 | АИМЛ71 | АИМЛ80 | АИМЛ90L | АИМЛ100 | АИМЛ112 |
l1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 |
l10 | 80 | 90 | 100 | 125 | 140 | 140 |
l20 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
l21 | 10 | 12 | 12 | 140 | 14 | 16 |
l30 | 276 | 294 | 350 | 410 | 426 | 460 |
l31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 |
b1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 190 |
b31 | 145 | 145 | 145 | 190 | 190 | 190 |
h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 |
h5 | 16 | 21,5 | 24,5 | 27 | 31 | 35 |
h10* | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
h31 | 220 | 238 | 246 | 286 | 306 | 352 |
d1 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 |
d10 | 7 | 71 | 100 | 10 | 12 | 12 |
d20 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 |
d22 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
d24 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
d25 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 |
Масса, кг | 11 | 14 | 21,2 | 23 | 36 | 45 |
Тип (монт. исполнение) |
Размер LxBxH, мм |
Масса кг |
АИМЛ63 (IM2081, 3081) | 300х210х285 | 13 |
АИМЛ63 (IM1281) | 285х170х230 | 12 |
АИМЛ71 (IM2081) | 300х210х285 | 16 |
АИМЛ71 (IM1281) | 300х180х250 | 15 |
АИМЛ80 (IM2081, 3081) | 365х205х285 | 24 |
АИМЛ80 (IM1281) | 365х205х285 | 23 |
АИМЛ90 (IM1081) | 400х210х290 | 23 |
АИМЛ 90 (IM2081, 3081) | 400х260х325 | 24 |
АИМЛ100 (IM1081) | 435х300х320 | 37 |
АИМЛ100 (IM2081, 3081) | 435х300х350 | 38 |
АИМЛ112 (IM1081) | 480х320х340 | 45 |
АИМЛ112 (IM2081, 3081) | 480х320х380 | 46 |
Тип |
Число полюсов |
Габаритные р-ры | Присоединительные размеры | ||||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | b31 | d1 | l10 | b10 | l1 | d20 | d22 | d25 | l31 | l21 | d10 | h10 | h5 | b1 | h | ||
ВА132S | 4 6 8 | 460 | 395 | 350 | 145 | 38 | 140 | 216 | 80 | 300 | 19 | 250 | 89 | 14 | 12 | 14 | 41 | 10 | 132 |
ВА132М | 2 4 6 8 | 498 | 178 |
|
|
||||||||||||||
ВА160S | 2 | 710 | 490 | 260 | 42 | 254 | 110 | 108 | 17 | 15 | 20 | 45 | 12 | 160 | |||||
4 6 8 | 48 | 51,5 | 14 | ||||||||||||||||
ВА160М | 2 | 740 | 42 | 210 | 45 | 12 | |||||||||||||
4 6 8 | 48 | 51,5 | 14 | ||||||||||||||||
ВА180S | 2 | 690 | 525 | 400 | 305 | 203 | 279 | 350 | 300 | 121 | 22 | 52 | 14 | 180 | |||||
4 | 55 | 59 | 16 | ||||||||||||||||
ВА180М | 2 | 730 | 48 | 241 | 52 | 14 | |||||||||||||
4 6 8 | 55 | 59 | 16 | ||||||||||||||||
ВА200М | 2 | 765 | 560 | 450 | 267 | 318 | 400 | 350 | 133 | 16 | 19 | 28 | 59 | 16 | 200 | ||||
4 6 8 | 795 | 60 | 140 | 64 | 18 | ||||||||||||||
ВА200L | 2 | 805 | 55 | 305 | 110 | 59 | 16 | ||||||||||||
4 6 8 | 835 | 60 | 140 | 64 | 18 | ||||||||||||||
ВА225М | 2 | 840 | 610 | 550 | 55 | 311 | 356 | 110 | 500 | 450 | 149 | 20 | 30 | 59 | 16 | 225 | |||
4 6 8 | 870 | 65 | 140 | 69 | 18 | ||||||||||||||
ВА250 S М |
2 | 990 | 710 | 465 | 65 | 406 | 168 | 21 | 24 | 69 | 18 | 250 | |||||||
4 6 8 | 75 | 349 | 170 | 79,5 | 20 | ||||||||||||||
ВА280 S М |
2 | 1140 | 780 | 660 | 70 | 368 | 457 | 140 | 600 | 24 | 550 | 190 | 23 | 74,5 | 20 | 280 | |||
4 6 8 | 1170 | 80 | 419 | 170 | 85 | 22 |