Array ( [ID] => 108 [~ID] => 108 [TIMESTAMP_X] => 12.07.2021 08:42:06 [~TIMESTAMP_X] => 12.07.2021 08:42:06 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 12.07.2021 08:42:06 [~DATE_CREATE] => 12.07.2021 08:42:06 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 54 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 54 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => Каталог герметичных химических насосов БЭН (технические характеристики) [~NAME] => Каталог герметичных химических насосов БЭН (технические характеристики) [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 107 [~LEFT_MARGIN] => 107 [RIGHT_MARGIN] => 108 [~RIGHT_MARGIN] => 108 [DEPTH_LEVEL] => 3 [~DEPTH_LEVEL] => 3 [DESCRIPTION] =>Каталог герметичных химических насосов БЭН (технические характеристики)
В отличие от электронасосов типа ЦГ, НГ, АГ, номенклатура которых является практически неизменной, номенклатура специальных электронасосов типа БЭН-ОС; БЭН-МС; БЭН-ДМС постоянно дополняется изделиями, разработанными на различные условия Заказчика (подача, напор, температура, плотность и вязкость перекачиваемой жидкости, материал проточной части и т.д.).
Расшифровка обозначений герметичных химических электронасосов БЭН на примерах:
Электронасос центробежный герметичный одноступенчатый 1БЭН 221-ОС:
1 – порядковый номер модернизации;
БЭН – бессальниковый электронасос;
221 – порядковый регистрационный номер;
ОС – одноступенчатый.Электронасос центробежный герметичный многоступенчатый односторонний 1БЭН 250/3-МС:
1 – порядковый номер модернизации;
БЭН – бессальниковый электронасос;
250/3 – порядковый регистрационный номер;
МС – многоступенчатый односторонний.Электронасос центробежный многоступенчатый двусторонний БЭН 931-ДМС:
БЭН – бессальниковый электронасос;
931 – порядковый регистрационный номер;
ДМС – двусторонний многоступенчатый.В наименовании: цифра - порядковый номер разработки; ОС - одноступенчатый; МС - многоступенчатый; ДМС - двухсторонний многоступенчатый.
В материалах деталей проточной части:
К - нержавеющие стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88;
Е - нержавеющие стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88;
А, К1 - углеродистые стали (корпусные детали, крышки), нержавеющие стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 (гильзы ротора и статора), 14Х18Н4Г4Л ГОСТ 977-88 (рабочие колёса, корпуса подшипников, детали узла пяты), 20Х13Л ГОСТ 5632-72 (вал ротора);
К, К1 - нержавеющие стали 20Х13 ГОСТ 5632-72, 20Х13Л ГОСТ 977-88 (вал ротора, элементы щелевых уплотнений насосной части), нержавеющие стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88 (остальные детали проточной части);
К, Е - нержавеющие стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 (гальзы статора и ротора, рабочие колёса, корпуса подшипников), нержавеющие стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88 (остальные детали проточной части).Электронасосы, как правило, изготавливаются с маркировкой взрывозащиты 1ExdsIIBT4 X. Иная маркировка взрывозащиты указана разным цветовым фоном в графе обозначения насоса:
1ExdsIIBT1 X | 1ExdsIIBT2 X | 1ExdsIIBT3 X | 1ExdsIICT4 X |
Обозначение | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Наименование перекачиваемой среды | Плотность, кг/м³ | Температура жидкости, °С | Материал |
1БЭН 9-ОС | 170 | 14 | 15 | Раствор бромистого лития | 1760 | +90 | К |
1БЭН 10-ОС | 100 | 14 | 11 | Раствор бромистого лития | 1760 | +90 | К |
1БЭН 11-ОС | 170 | 14 | 11 | Водяной конденсат | 1000 | +90 | К |
БЭН 94 | 20 | 40 | 5,5 | Агрессивная, токсичная | 1100 | -10...+50 | К |
БЭН 95 | 45 | 40 | 11 | Суспензия | 1100 | -10...+50 | К |
БЭН 97 | 50 | 250 | 75 | Вакуумное масло | 850 | +50...+100 | К |
БЭН 213 | 8,5 | 150 | 18,5 | Углеводороды | 750 | +40 | К |
БЭН 220 | 200 | 40 | 55 | Хладон-11 | 390 | -40...+35 | К |
БЭН 224 | 140 | 32 | 22 | Щелочь | 1030 | +100...+160 | К |
1БЭН 233/1-МС | 240 | 225 | 150 | Изобутовая фракция | 525 | +40...+45 | А, К1 |
БЭН 234 | 460 | 125 | 110 | Сжиженные газы | 500 | -50...+30 | К |
БЭН 235 | 200 | 440 | 200 | ШФЛУ | 600 | до +30 | К |
БЭН 250 | 15 | 230 | 45 | Вода с аминами | 1000 | до +20 | К |
БЭН 250/1 | 30 | 230 | 30 | Углеводороды | 580 | -30...+30 | К |
БЭН 250/2 | 60 | 230 | 75 | 820 | до +70 | К | |
БЭН 251 | 20 | 18 | 3 | Промывочная вода | 1000 | до +45 | К |
БЭН 252 | 2 | 42 | 0,55 | Жидкий аммиак | 700 | -40...+35 | К |
БЭН 254 | 30 | 150 | 37 | Рафинатовый раствор | 980 | до +30 | К |
БЭН 255 | 15 | 280 | 45 | Вода с аминами | 800 | до +40 | К |
БЭН 257 | 70 | 70 | 30 | Щёлочь 20% | 1200 | +50 | К |
БЭН 259 | 5 | 210 | 11 | Циклогексанол | 960 | +40...+90 | К |
БЭН 262/1 | 50 | 400 | 75 | Сжиженные газы | 600 | 0...+30 | К |
БЭН 265 | 15 | 300 | 75 | Щёлочь 20% | 1200 | +50 | К |
БЭН 266-МС | 40 | 280 | 55 | Жидкий изобутан | 587-552 | 0...+30 | К |
БЭН 270 | 20 | 30 | 4 | Холодильный агент | 1420 | -45...+45 | К |
БЭН 275 | 20 | 44 | 4 | Жидкий аммиак | 700 | -45...+20 | К |
БЭН 278-МС | 6,3 | 75 | 5,5 | Трихлорсилан | 1350 | -10...+25 | К |
БЭН 279 | 1,4 | 90 | 3 | Окись этилена | 1000 | +10...+40 | К |
БЭН 280 | 50 | 135 | 37 | Пироконденсат | 800 | 0...+40 | К |
БЭН 280/1 | 40 | 100 | 37 | Химически активные жидкости | 1240 | 0...+100 | К |
БЭН 281 | 70 | 175 | 55 | Бензин | 760 | 0...+40 | К |
БЭН 282 | 40 | 100 | 37 | Гидргенизат | 870 | +100...+180 | К |
БЭН 283 | 150 | 82 | 45 | Сжиженные газы | 700 | -40...+60 | К |
БЭН 283/1 | 150 | 84 | 55 | Экстракт нат. р-р | 980 | 0...+65 | К |
БЭН 284 | 90 | 260 | 75 | Сжиженные газы | 500 | -30...-25 | К |
БЭН 290/1 | 350 | 50 | 110 | Дихлорэтан | 1000 | +80 | К |
БЭН 294-МС | 32 | 155 | 30 | 99,5%-ный диэтиленгликоль (ДЭГ) | 900 | +195 | К |
БЭН 295-ОС | 32 | 94 | 18,5 | Дизельное топливо | 750 | +250 | К, К1 |
БЭН 296 | 120 | 240 | 75 | Сжиженные газы | 500 | +25...+50 | К |
БЭН 298 | 5 | 270 | 11 | Сжиженные газы и конденсат | 600 | -100 | К |
БЭН 299 | 80 | 460 | 132 | Гептанполипропилен | 740 | +10...+65 | К |
БЭН 301/3 | 30 | 450 | 110 | Флегма | 1000 | +60...+120 | К |
БЭН 303 | 45 | 95 | 15 | Сжиженные газы | 580 | +35 | К |
БЭН 308 | 28 | 20 | 3 | 10% раствор NaOH | 1100 | +20...+40 | К |
БЭН 309 | 15 | 130 | 15 | Сжиженные газы | 600 | +10...+20 | К |
БЭН 313/1 | 12 | 60 | 4 | Метанол | 710 | до +40 | К |
БЭН 314/1 | 50 | 120 | 22 | Бензин | 560 | +100...+200 | К |
БЭН 314/2 | 45 | 85 | 22 | Пироконденсат | 880 | +100...+135 | К |
1БЭН 316-ОС | 100 | 50 | 22 | 98%-ный метилтретичный бутиловый эфир (МТБЭ) | 800 | +50 | А,К |
БЭН 317 | 15 | 70 | 11 | Сжиженные углеводороды | 900 | -30...+30 | К |
БЭН 320 | 460 | 125 | 110 | Сжиженные газы | 500 | -50...+30 | К |
БЭН 326 | 25 | 80 | 7,5 | Этилен | 500 | -100...-35 | К |
БЭН 328 | 40 | 80 | 15 | Метан | 600 | -100...-75 | К |
БЭН 329 | 170 | 160 | 90 | Сжиженные углеводороды | 600 | 0...+80 | К |
БЭН 331 | 30 | 350 | 75 | Бензин | 1000 | -40...+60 | К |
БЭН 333 | 12 | 66 | 11 | 20% сернисто-щелочные стоки | 1155 | +100...+125 | К |
БЭН 335 | 320 | 100 | 75 | Сжиженные газы | 423 | +130 | К |
БЭН 340 | 80 | 45 | 30 | Щёлочь 20% | 1200 | до +55 | К |
БЭН 345 | 32 | 75 | 15 | ДМФА-96%: Фурфурол-25, Смола-2% | 820 | до +165 | К |
БЭН 346 | 5 | 50 | 2,2 | Сжиженные газы | 520 | -45 | К |
БЭН 349 | 40 | 320 | 110 | Бензол | 800 | +90...+100 | К |
БЭН 349/1 | 40 | 340 | 110 | Толуол с-МЭК | 870 | +70...+90 | К |
БЭН 349/2 | 20 | 365 | 110 | 20%-ный р-р щёлочи | 1200 | +10...+40 | К |
БЭН 353-ДМС | 25 | 320 | 45 | Жидкий полипропилен | 600-510 | -40...+28 | К |
БЭН 354-ДМС | 50 | 450 | 110 | Гептан | 700 | +20...+65 | К |
БЭН 355 | 5 | 220 | 15 | 15%-ный р-р щёлочи NaOH | 1220 | +40...+50 | К |
1БЭН 356-ОС | 50 | 125 | 25 | Сжиженные углеводороды | 610 | -30...+60 | А, К1 |
БЭН 357 | 50 | 50 | 30 | Олсум | 1910 | +50 | К |
БЭН 359 | 15 | 650 | 110 | ВТК-фракция | 840 | до +60 | К |
БЭН 359/1 | 25 | 610 | 110 | Сжиженные газы | 650 | -30...+45 | К |
БЭН 361 | 10 | 130 | 15 | Фракция С9 | 800 | +180 | К |
БЭН 362 | 15 | 550 | 75 | Лёгкий бензин | 650 | +20 | К |
БЭН 363 | 70 | 150 | 75 | Бензин | 800 | -30...+30 | К |
БЭН 364 | 70 | 25 | 11 | 15%-ный р-р щёлочи NaOH | 1220 | +40...+50 | К |
БЭН 365-ОС | 50 | 120 | 41 | Нейтральные жидксти | 1000 | -40...+100 | А, К1 |
БЭН 366-МС | 25 | 102 | 11 | 90%-ный бутиловый спирт | 698 | +140 | К, К1 |
БЭН 367-ОС | 60 | 84 | 22 | Изобутан, метанол, МТБЭ | 620 | +80 | А, К1 |
БЭН 368-МС | 70 | 175 | 55 | Изобутан, метанол, МТБЭ | 650 | +80 | А, К1 |
БЭН 369-ОС | 50 | 120 | 37 | 98%-ная уксусная кислота | 1004 | +145 | Е, К |
БЭН 370-МС | 15 | 130 | 18,5 | 99%-ная уксусная кислота (ледяная) | 1006 | +30...+60 | Е, К |
БЭН 371 | 30 | 525 | 132 | Сжиженные углеводороды | 700 | +100...+350 | К |
БЭН 374 | 45 | 90 | 22 | Метан | 500 | -100 | К |
БЭН 377 | 90 | 190 | 90 | Лёгкий бензин | 750 | -44...+50 | К |
БЭН 378 | 6 | 400 | 22 | Бутан | 650 | -30...+40 | К |
БЭН 380 | 45 | 85 | 11 | Сжиженные газы | 460 | -40...-5 | К |
БЭН 381 | 400 | 230 | 280 | Ацетонитрил | 710 | до +70 | К |
БЭН 383 | 90 | 170 | 45 | Сжиженные газы | 450 | -30 | К |
БЭН 385 | 3 | 140 | 4,0 | Сжиженные газы | 600 | -30...+30 | К |
БЭН 385/1 | 1,5 | 190 | 15 | Р-р щёлочи | 1200 | 0...+50 | К |
БЭН 385/3 | 1,4 | 100 | 4 | Окись-этилена | 1000 | +10...+40 | К |
БЭН 386 | 6 | 640 | 55 | Толуол | 850 | +40...+90 | К |
БЭН 389/1 | 30 | 200 | 37 | Пропан-бутан Пентанов. фракция | 600 | +30...+50 | К |
БЭН 390 | 50 | 25 | 5,5 | Пропан-бутан | 620 | -30...+37 | К |
БЭН 392 | 30 | 280 | 45 | Сжиженные газы | 650 | -30...+30 | К |
БЭН 394 | 12,5 | 150 | 22 | Химически активные жидкости | 900 | 0...+100 | К |
БЭН 400 | 40 | 400 | 75 | Изобутан-изобутилен | 540 | -10...+40 | К |
БЭН 401-ДМС | 12,5 | 410 | 37 | Жидкий этилен | 580 | -103 | К |
БЭН 402-ОС | 50 | 95 | 22 | Дизельное топливо | 727 | +250 | А, К1 |
БЭН 403-ОС | 22 | 80 | 18,5 | 65-70%-ная азотная кислота | 1350 | +50 | К |
БЭН 404-ОС | 300 | 100 | 110 | Метилтретичный бутиловый эфир (МТБЭ) | 780 | -40...+40 | К |
БЭН 405-ДМС | 6 | 220 | 18,5 | 9%-ный р-р NaOH | 1098 | +50 | К |
БЭН 406-МС | 2 | 55 | 2,2 | Угеводородный конденсат | 500 | -8...-4 | А, К1 |
БЭН 407-ДМС | 4 | 200 | 11 | Угеводородный конденсат | 600 | +13...+22 | А, К1 |
БЭН 408-ДМС | 4 | 365 | 22 | Угеводородный конденсат | 600 | +25...+45 | А, К1 |
БЭН 409-ДМС | 4 | 290 | 15 | Угеводородный конденсат | 600 | -30 | А, К1 |
БЭН 410-ДМС | 6 | 280 | 15 | Угеводородный конденсат | 546 | -27 | А, К1 |
БЭН 411-ДМС | 40 | 560 | 132 | Метанол | 850 | -60...+40 | К, К1 |
БЭН 412-ОС | 6,3 | 20 | 4 | 92-96%-ная серная кислота | 1824-1835 | +10...+20 | К, Е |
БЭН 413-ОС | 30 | 140 | 22 | Сжиженные углеводороды | 700 | +90...+146 | А, К1 |
БЭН 414-ДМС | 5 | 170 | 11 | Метанол | 791 | -40...+30 | А, К1 |
БЭН 415-ОС | 250 | 50 | 45 | Метанол | 800 | -40...+50 | А, К1 |
БЭН 416-МС | 120 | 160 | 65 | Фракция С3-С4 | 523 | +40 | А, К1 |
БЭН 417-ОС | 55 | 130 | 37 | Сжиженные углеводороды | 700 | +50 | А, К1 |
БЭН 418-ОС | 340 | 75 | 110 | 100%-ный диметалфталевый ангидрид (ДМФА) | 960 | +165 | К |
БЭН 419-ОС | 450 | 65 | 110 | Углеводородная смесь с 90% ДМФА | 810 | +140 | К |
БЭН 420-ОС | 500 | 75 | 132 | Углеводородняа смесь с 70% ДМФА | 760 | +80 | А, К |
БЭН 421 | 8 | 50 | 4,0 | Эфир | 750 | 0...+45 | К |
БЭН 431-ОС | 12,5 | 60 | 15 | Олеум, хлорсульфоновая кислота | 1900 | +40 | К, Е |
БЭН 432-ОС | 10 | 60 | 7,5 | МХМДЭ | 1100 | +60 | Е, К |
БЭН 433-ОС | 115 | 95 | 110 | Олеум, аксим 60% | 1700 | +125 | Е, К |
БЭН 435-ОС | 75 | 85 | 30 | Изобутан, метанол, МТБЭ, изобутилен | 606 | +100 | А, К1 |
БЭН 436-МС | 200 | 120 | 90 | Изобутан, метанол, МТБЭ, изобутилен | 606 | +100 | К, К1 |
БЭН 437-МС | 30 | 150 | 22 | Изобутан, метанол, МТБЭ, изобутилен | 600-700 | +90 | А, К1 |
БЭН 438-ДМС | 16 | 650 | 75 | Газовый конденсат | 710 | 0...+10 | А, К1 |
БЭН 439-МС | 80 | 250 | 75 | Изобутан, метанол, МТБЭ | 520 | +65 | А, К1 |
БЭН 440-ОС | 45 | 40 | 9 | Метанол | 650 | +112...+146 | А, К1 |
БЭН 441 | 20 | 120 | 30 | Дихлорэтан | 1280 | 0...+50 | К |
БЭН 446 | 10 | 85 | 11 | Вода с H2S | 998 | до +40 | К |
БЭН 487-ОС | 220 | 200 | 150 | Керосин | 750 | +200 | А, К1 |
БЭН 801-ОС | 45 | 100 | 22 | Изобутан, метанол, МТБЭ | 660 | +60 | А, К1 |
БЭН 802-ОС | 50 | 132 | 30 | Изобутан, метанол | 632 | +65 | А, К1 |
БЭН 803-МС | 30 | 200 | 30 | Изобутан | 530 | +40 | А, К1 |
БЭН 804-ДМС | 11 | 640 | 65 | Сжиженные углеводороды | 700 | +50 | А, К1 |
БЭН 805-ДМС | 12,5 | 400 | 55 | Агрессивные жидкости | 1000 | +50 | К, К1 |
БЭН 806-ДМС | 22 | 600 | 75 | Агрессивные жидкости | 650 | -40...+40 | К, К1 |
БЭН 807-МС | 25 | 100 | 18,5 | Агрессивные жидкости | 1000 | +50 | К, К1 |
БЭН 808-МС | 60 | 250 | 75 | Нестабильный бензин, ШФЛУ | 700 | -25 | К, К1 |
БЭН 809-МС | 160 | 140 | 90 | Тяжёлый бензин | 800 | +70 | А, К1 |
БЭН 811-МС | 170 | 170 | 132 | Агрессивные жидкости | 1000 | +10...+50 | К, К1 |
БЭН 812-МС | 150 | 140 | 90 | Тяжёлый бензин | 750-650 | +35...+80 | К, К1 |
БЭН 813-МС | 40 | 150 | 37 | Бутадиен | 862 | -25...-5 | А, К1 |
БЭН 815-ОС | 6,3 | 50 | 3 | Изобутилен - 75% изопрен - 22% хлорметил - 3% | 540 | +86 | К |
БЭН 819-ОС | 12 | 50 | 7,5 | Жирные оксиэтилированные спирты (С12-С20) | 950 | +130...+180 | К |
БЭН 820-ОС | 5 | 50 | 5,5 | Жирные оксиэтилированные спирты (С12-С20) | 950 | +110...+200 | К |
БЭН 821-ОС | 6,3 | 50 | 4 | Р-р дийоддихлор титана в толуоле с йодом до 0,17% | 866 | +20 | Е |
БЭН 822-ОС | 400 | 75 | 110 | Масло "Mpbiltherm Reihe" | 670 | +340 | А, К1 |
БЭН 823-ОС | 50 | 87 | 22 | Масло "Siltherm-800" | 954-550 | 0...+400 | А, К1 |
БЭН 824-МС | 120 | 250 | 132 | Агрессивные жидкости | 790 | +50...+80 | К, Е |
БЭН 825-ДМС | 6 | 204 | 15 | Агрессивные жидкости | 1000 | -40...+80 | К, К1 |
БЭН 826-ДМС | 6 | 290 | 22 | Агрессивные жидкости | 1000 | -40...+80 | К, К1 |
БЭН 827-ОС | 350 | 65 | 110 | Водяной конденсат | 1000 | +25 | К |
БЭН 828-ОС | 12,5 | 50 | 15 | Хладон 114В2 | 2200 | +40 | К |
БЭН 829-ОС | 120 | 55 | 30 | Масло "Mpbiltherm Reihe" | 900 | +300 | А, К1 |
БЭН 830-ОС | 12,5 | 80 | 9 | Бензин, дизельное топливо | 850 | +360 | А, К1 |
БЭН 835-МС | 160 | 250 | 132 | Пропан | 502 | +45 | А, К1 |
БЭН 838-ДМС | 25 | 480 | 55 | Сжиженные углеводороды | 632 | +48 | А, К1 |
БЭН 839-МС | 90 | 270 | 90 | Сжиженные углеводороды | 598 | +40 | А, К1 |
БЭН 844-МС | 90 | 315 | 110 | Аммиак | 645 | -5...+15 | К, К1 |
БЭН 845-МС | 6,5 | 150 | 7,5 | Бензин готовый (СГБ) | 700 | +200 | А, К1 |
БЭН 858-МС | 60 | 290 | 110 | Диэтаноламин | 1016 | +145 | К |
БЭН 863-МС | 3 | 48 | 2,2 | Циклогексанон-15% циклогексанол-85% | 863 | +120 | А, К1 |
БЭН 864-МС | 120 | 230 | 110 | Нестабильный конденсат | 691 | +22 | А, К1 |
БЭН 869-МС | 160 | 160 | 110 | Винилхлорид | 880 | -30...+45 | К |
БЭН 870-МС | 25 | 180 | 22 | Бутадиен | 621-614 | +20...+25 | К |
БЭН 871-МС | 110 | 280 | 90 | Углеводородный конденсат | 570-530 | 0...+40 | К, К1 |
БЭН 872-ОС | 450 | 67 | 110 | Дизельное топливо | 840 | +70...+100 | А, К1 |
БЭН 874-ОС | 50 | 136 | 30 | Нестабильная фракция НК-85 | 642 | +50 | К, К1 |
БЭН 875-МС | 65 | 240 | 55 | Сжиженные газы | 600 | +35...+50 | А, К1 |
БЭН 876-МС | 40 | 240 | 45 | Сжиженные газы | 600 | +35...+50 | А, К1 |
БЭН 877-МС | 50 | 180 | 37 | Сжиженные газы | 600 | +35...+50 | А, К1 |
БЭН 878-МС | 30 | 240 | 55 | Агрессивная смесь (20%-ный NaOH) | 1050 | +35 | К, К1 |
БЭН 879-ДМС | 22 | 400 | 45 | Сжиженные газы | 560-545 | -10...+45 | А, К1 |
БЭН 880-МС | 40 | 385 | 65 | Сжиженные газы | 560-545 | -10...+40 | А, К1 |
БЭН 887-МС | 6 | 135 | 9 | Толуол - 95%, катализатор | 866 | +20...+40 | К, К1 |
БЭН 889-МС | 4 | 86 | 4 | Дизельное топливо | 727 | +264 | К, К1 |
БЭН 892-МС | 2 | 50 | 2,2 | Мазут | 750 | +343 | К, К1 |
БЭН 893-МС | 25 | 100 | 15 | Сероводородосодержащий конденсат | 1024-650 | +40...+200 | К, К1 |
БЭН 894-ДМС | 6 | 260 | 15 | Гептан | 710-680 | +10...+60 | А, К1 |
БЭН 895-ОС | 2 | 35 | 1,1 | Толуол - 95%, катализатор | 866 | +20...+40 | К |
БЭН 896-ДМС | 12,5 | 420 | 55 | Метилэтаноламин | 1030 | +40 | К, К1 |
БЭН 899-МС | 1,5 | 85 | 3 | Дизельное топливо | 813 | +60 | А, К1 |
БЭН 900-ДМС | 2 | 115 | 4 | УВК | 766 | +20...+40 | А, К1 |
БЭН 901-ОС | 5,5 | 50 | 3 | Нефтяное топливо | 734 | +350 | А, К1 |
БЭН 902-ОС | 8,5 | 76 | 5,5 | Дизельное топливо | 660 | +270 | А, К1 |
БЭН 905-МС | 10 | 102 | 7,5 | Этиловый спирт 96,1%, примеси | 800 | -40...+40 | К |
БЭН 906-ОС | 20 | 74 | 25 | 96%-ная серная кислота | 1860 | -30...+30 | Е |
БЭН 911-ОС | 80 | 55 | 15 | 1. Пропан-бутановое топливо 2. Бутан-бутиленовая фракция | 529-484 597-576 | +40 +40 | А, К1 |
БЭН 912-ОС | 300 | 70 | 65 | ШФЛУ | 599-561 | +40 | А, К1 |
БЭН 913-МС | 50 | 250 | 55 | Пропан-бутановое топливо | 529-484 | -30...+40 | А, К1 |
БЭН 914-МС | 50 | 375 | 75 | Пропан-бутановое топливо | 529-484 | -30...+40 | А, К1 |
БЭН 916-ОС | 200 | 50 | 75 | Этиленгликоль | 1400 | -5...+30 | К |
В отличие от электронасосов типа ЦГ, НГ, АГ, номенклатура которых является практически неизменной, номенклатура специальных электронасосов типа БЭН-ОС; БЭН-МС; БЭН-ДМС постоянно дополняется изделиями, разработанными на различные условия Заказчика (подача, напор, температура, плотность и вязкость перекачиваемой жидкости, материал проточной части и т.д.).
Расшифровка обозначений герметичных химических электронасосов БЭН на примерах:
Электронасос центробежный герметичный одноступенчатый 1БЭН 221-ОС:
1 – порядковый номер модернизации;
БЭН – бессальниковый электронасос;
221 – порядковый регистрационный номер;
ОС – одноступенчатый.
Электронасос центробежный герметичный многоступенчатый односторонний 1БЭН 250/3-МС:
1 – порядковый номер модернизации;
БЭН – бессальниковый электронасос;
250/3 – порядковый регистрационный номер;
МС – многоступенчатый односторонний.
Электронасос центробежный многоступенчатый двусторонний БЭН 931-ДМС:
БЭН – бессальниковый электронасос;
931 – порядковый регистрационный номер;
ДМС – двусторонний многоступенчатый.
В наименовании: цифра - порядковый номер разработки; ОС - одноступенчатый; МС - многоступенчатый; ДМС - двухсторонний многоступенчатый.
В материалах деталей проточной части:
К - нержавеющие стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88;
Е - нержавеющие стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88;
А, К1 - углеродистые стали (корпусные детали, крышки), нержавеющие стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 (гильзы ротора и статора), 14Х18Н4Г4Л ГОСТ 977-88 (рабочие колёса, корпуса подшипников, детали узла пяты), 20Х13Л ГОСТ 5632-72 (вал ротора);
К, К1 - нержавеющие стали 20Х13 ГОСТ 5632-72, 20Х13Л ГОСТ 977-88 (вал ротора, элементы щелевых уплотнений насосной части), нержавеющие стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88 (остальные детали проточной части);
К, Е - нержавеющие стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 (гальзы статора и ротора, рабочие колёса, корпуса подшипников), нержавеющие стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88 (остальные детали проточной части).
Электронасосы, как правило, изготавливаются с маркировкой взрывозащиты 1ExdsIIBT4 X. Иная маркировка взрывозащиты указана разным цветовым фоном в графе обозначения насоса:
1ExdsIIBT1 X | 1ExdsIIBT2 X | 1ExdsIIBT3 X | 1ExdsIICT4 X |
Обозначение | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Наименование перекачиваемой среды | Плотность, кг/м³ | Температура жидкости, °С | Материал |
1БЭН 9-ОС | 170 | 14 | 15 | Раствор бромистого лития | 1760 | +90 | К |
1БЭН 10-ОС | 100 | 14 | 11 | Раствор бромистого лития | 1760 | +90 | К |
1БЭН 11-ОС | 170 | 14 | 11 | Водяной конденсат | 1000 | +90 | К |
БЭН 94 | 20 | 40 | 5,5 | Агрессивная, токсичная | 1100 | -10...+50 | К |
БЭН 95 | 45 | 40 | 11 | Суспензия | 1100 | -10...+50 | К |
БЭН 97 | 50 | 250 | 75 | Вакуумное масло | 850 | +50...+100 | К |
БЭН 213 | 8,5 | 150 | 18,5 | Углеводороды | 750 | +40 | К |
БЭН 220 | 200 | 40 | 55 | Хладон-11 | 390 | -40...+35 | К |
БЭН 224 | 140 | 32 | 22 | Щелочь | 1030 | +100...+160 | К |
1БЭН 233/1-МС | 240 | 225 | 150 | Изобутовая фракция | 525 | +40...+45 | А, К1 |
БЭН 234 | 460 | 125 | 110 | Сжиженные газы | 500 | -50...+30 | К |
БЭН 235 | 200 | 440 | 200 | ШФЛУ | 600 | до +30 | К |
БЭН 250 | 15 | 230 | 45 | Вода с аминами | 1000 | до +20 | К |
БЭН 250/1 | 30 | 230 | 30 | Углеводороды | 580 | -30...+30 | К |
БЭН 250/2 | 60 | 230 | 75 | 820 | до +70 | К | |
БЭН 251 | 20 | 18 | 3 | Промывочная вода | 1000 | до +45 | К |
БЭН 252 | 2 | 42 | 0,55 | Жидкий аммиак | 700 | -40...+35 | К |
БЭН 254 | 30 | 150 | 37 | Рафинатовый раствор | 980 | до +30 | К |
БЭН 255 | 15 | 280 | 45 | Вода с аминами | 800 | до +40 | К |
БЭН 257 | 70 | 70 | 30 | Щёлочь 20% | 1200 | +50 | К |
БЭН 259 | 5 | 210 | 11 | Циклогексанол | 960 | +40...+90 | К |
БЭН 262/1 | 50 | 400 | 75 | Сжиженные газы | 600 | 0...+30 | К |
БЭН 265 | 15 | 300 | 75 | Щёлочь 20% | 1200 | +50 | К |
БЭН 266-МС | 40 | 280 | 55 | Жидкий изобутан | 587-552 | 0...+30 | К |
БЭН 270 | 20 | 30 | 4 | Холодильный агент | 1420 | -45...+45 | К |
БЭН 275 | 20 | 44 | 4 | Жидкий аммиак | 700 | -45...+20 | К |
БЭН 278-МС | 6,3 | 75 | 5,5 | Трихлорсилан | 1350 | -10...+25 | К |
БЭН 279 | 1,4 | 90 | 3 | Окись этилена | 1000 | +10...+40 | К |
БЭН 280 | 50 | 135 | 37 | Пироконденсат | 800 | 0...+40 | К |
БЭН 280/1 | 40 | 100 | 37 | Химически активные жидкости | 1240 | 0...+100 | К |
БЭН 281 | 70 | 175 | 55 | Бензин | 760 | 0...+40 | К |
БЭН 282 | 40 | 100 | 37 | Гидргенизат | 870 | +100...+180 | К |
