Цена действует с 5.02.2024
Типоразмер насоса | ЦЕНА, руб. | Типоразмер насоса | ЦЕНА, руб. |
ЭЦВ 4 | |||
ЭЦВ 4-1,5-50 | 22 287 | ЭЦВ 4,2,5-160 | 32 058 |
ЭЦВ 4-1,5-80 | 25 365 | ЭЦВ 4-2,5-200 | 38 001 |
ЭЦВ 4-1,5-100 | 27 018 | ЭЦВ 4-4-140 | 31 589 |
ЭЦВ 4-2,5-50 | 22 686 | ЭЦВ 4-6,5-85 | 30 872 |
ЭЦВ 4-2,5-65 | 20 291 | ЭЦВ 4-6,5-115 | 35 395 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 22 225 | ЭЦВ 4-6,5-130 | 42 750 |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 29 125 | ЭЦВ 4-10-70 | 30 607 |
ЭЦВ 4-4-60 | 25 935 | ЭЦВ 4-10-85 | 49 654 |
ЭЦВ 4-2,5-120 | 25 884 | ЭЦВ 4-10-110 | 38 392 |
ЭЦВ4-2,5-140 | 28 596 | ||
ЭЦВ 5 | |||
ЭЦВ 5-4-75 | 28 521 | ЭЦВ 5-6,5-50 | 61 930 |
ЭЦВ 5-4-125 | 30 876 | ЭЦВ 5-6,5-60 | 62 064 |
ЭЦВ 5-5-65 | 30 607 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 29 273 |
ЭЦВ 5-10-80 | 49 654 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 36 286 |
ЭЦВ 5-5-120 | 78 240 | ||
ЭЦВ 6 | |||
ЭЦВ 6-4-90 | 55 613 | ЭЦВ 6-10-90 | 55 853 |
ЭЦВ 6-4-130 | 61 757 | ЭЦВ 6-10-110 | 38 377 |
ЭЦВ 6-4-190 | 69 197 | ЭЦВ 6-10-120 | 61 104 |
ЭЦВ 6-6,5-50 | 52 656 | ЭЦВ 6-10-140 | 43 267 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 45 359 | ЭЦВ 6-10-160 | 78 403 |
ЭЦВ 6-6,5-75 | 53 846 | ЭЦВ 6-10-185 | 68 700 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 44 586 | ЭЦВ 6-10-235 | 88 262 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 56 150 | ЭЦВ 6-16-50 | 66 653 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 51 076 | ЭЦВ 6-16-60 | 67 190 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 57 131 | ЭЦВ 6-16-75 | 48 316 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 65 059 | ЭЦВ 6-16-90 | 43 370 |
ЭЦВ 6-6,5-180 | 66 778 |
ЭЦВ 6-16-110 |
44 112 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 68 957 |
ЭЦВ 6-16-140 |
49 578 |
ЭЦВ 6-10-35 | 51 408 |
ЭЦВ 6-16-160 |
55 566 |
ЭЦВ 6-10-50 | 52 310 |
ЭЦВ 6-16-190 |
109 162 |
ЭЦВ 6-10-65 | 48 468 |
ЭЦВ 6-25-70 |
77 990 |
ЭЦВ 6-10-80 | 34 473 | ЭЦВ 6-25-100 | 86 554 |
ЭЦВ 8 | |||
ЭЦВ 8-16-80 | 80 765 | ЭЦВ 8-25-180 | 156 518 |
ЭЦВ 8-16-100 | 58 515 | ЭЦВ 8-25-200 | 169 382 |
ЭЦВ 8-16-140 | 78 623 | ЭЦВ 8-25-230 | 186 269 |
ЭЦВ 8-16-160 | 107 098 | ЭЦВ 8-40-40 | 65 952 |
ЭЦВ 8-16-180 | 121 978 | ЭЦВ 8-40-60 | 68 368 |
ЭЦВ 8-16-220 | 152 678 | ЭЦВ 8-40-90 | 75 406 |
ЭЦВ 8-25-55 | 48 663 | ЭЦВ 8-40-110 | 128 294 |
ЭЦВ 8-25-70 | 52 884 | ЭЦВ 8-40-120 | 93 302 |
ЭЦВ 8-25-90 | 84 845 |
ЭЦВ 8-40-150 |
155 280 |
ЭЦВ 8-25-100 | 58 314 |
ЭЦВ 8-40-180 |
183 264 |
ЭЦВ 8-25-110 | 75 406 |
ЭЦВ 8-65-40 |
95 901 |
ЭЦВ 8-25-125 | 75 406 | ЭЦВ 8-65-70 | 94 005 |
ЭЦВ 8-25-150 | 82 846 | ЭЦВ 8-65-145 | 179 767 |
ЭЦВ 10 | |||
ЭЦВ 10-65-65 | 134 966 | ЭЦВ 10-120-40 | 118 638 |
ЭЦВ 10-65-80 | 145 056 | ЭЦВ 10-120-60 | 151 415 |
ЭЦВ 10-65-110 | 150 921 | ЭЦВ 10-120-80 | 174 338 |
ЭЦВ 10-65-150 | 178 812 | ЭЦВ 10-120-100 | 205 506 |
ЭЦВ 10-65-175 | 298 742 | ЭЦВ 10-120-120 | 258 913 |
ЭЦВ 10-65-270 | 521 203 |
ЭЦВ 10-160-35 |
132 513 |
ЭЦВ 10-65-275 | 409 794 | ЭЦВ 10-160-50 | 189 218 |
ЭЦВ 12 | |||
ЭЦВ 12-160-35 | 213 600 | ЭЦВ 12-160-200 | 712 536 |
ЭЦВ 12-160-65 | 189 218 | ЭЦВ 12-210-25 | 196 750 |
ЭЦВ 12-160-100 | 315 802 | ЭЦВ 12-250-70 |
442 178 |
ЭЦВ 12-160-140 | 411 211 | ЭЦВ 12-250-30 | 284 870 |