Array ( [ID] => 71 [~ID] => 71 [TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:52:02 [~TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:52:02 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:13:51 [~DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:13:51 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => каталог насосов АХ [~NAME] => каталог насосов АХ [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 300 [~LEFT_MARGIN] => 300 [RIGHT_MARGIN] => 301 [~RIGHT_MARGIN] => 301 [DEPTH_LEVEL] => 2 [~DEPTH_LEVEL] => 2 [DESCRIPTION] => Каталог химических насосов типа АХ (технические характеристики)
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С-1 (об/мин) | Кавитационный запас, м | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | ||||||
АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 48(2900) | 3 | 4 | 5,5 | 46 | 136 | 142 |
АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 48(2900) | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 49 | 145 | 180 |
АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 48(2900) | 3,5 | 15 | 18,5 | 60 | 285 | 295 |
АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 48(2900) | 4 | 15 | 22 | 57 | 290 | 335 |
АХ 100-65-315 | 50 | 32 | 24(1450) | 3 | 15 | 22 | 125 | 400 | 460 |
АХ 100-65-315а | 44,5 | 25 | 24(1450) | 3 | 11 | 15 | 125 | 345 | 400 |
АХ 100-65-315б | 39 | 20 | 24(1450) | 3 | 11 | 11 | 125 | 345 | 345 |
АХ 100-65-400 | 50 | 50 | 24(1450) | 3 | 30 | 37 | 186 | 610 | 695 |
АХ 100-65-400а | 44 | 39 | 24(1450) | 3 | 22 | 30 | 186 | 590 | 610 |
АХ 100-65-400б | 40 | 33 | 24(1450) | 3 | 18,5 | 22 | 186 | 565 | 590 |
АХ 125-80-250 | 80 | 20 | 24(1450) | 4 | 15 | 18,5 | 105 | 370 | 385 |
АХ 125-100-315 | 125 | 32 | 24(1450) | 4 | 37 | 45 | 160 | 575 | 600 |
АХ 125-100-315а | 112 | 26 | 24(1450) | 4 | 30 | 37 | 160 | 520 | 575 |
АХ 125-100-315б | 102 | 21,5 | 24(1450) | 4 | 22 | 30 | 160 | 500 | 520 |
АХ 125-100-400 | 125 | 50 | 24(1450) | 4,5 | 55 | 75 | 200 | 805 | 940 |
АХ 125-100-400а | 112 | 41 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 55 | 200 | 760 | 805 |
АХ 125-100-400б | 105 | 35 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 45 | 200 | 760 | 760 |
АХ 150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 6 | 55 | 75 | 185 | 790 | 925 |
АХ 150-125-315а | 180 | 27 | 24(1450) | 6 | 45 | 55 | 185 | 735 | 790 |
АХ 150-125-315б | 165 | 21 | 24(1450) | 6 | 30 | 37 | 185 | 605 | 705 |
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С-1 (об/мин) | Кавитационный запас, м | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | ||||||
АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 48(2900) | 3 | 4 | 5,5 | 46 | 136 | 142 |
АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 48(2900) | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 49 | 145 | 180 |
АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 48(2900) | 3,5 | 15 | 18,5 | 60 | 285 | 295 |
АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 48(2900) | 4 | 15 | 22 | 57 | 290 | 335 |
АХ 100-65-315 | 50 | 32 | 24(1450) | 3 | 15 | 22 | 125 | 400 | 460 |
АХ 100-65-315а | 44,5 | 25 | 24(1450) | 3 | 11 | 15 | 125 | 345 | 400 |
АХ 100-65-315б | 39 | 20 | 24(1450) | 3 | 11 | 11 | 125 | 345 | 345 |
АХ 100-65-400 | 50 | 50 | 24(1450) | 3 | 30 | 37 | 186 | 610 | 695 |
АХ 100-65-400а | 44 | 39 | 24(1450) | 3 | 22 | 30 | 186 | 590 | 610 |
АХ 100-65-400б | 40 | 33 | 24(1450) | 3 | 18,5 | 22 | 186 | 565 | 590 |
АХ 125-80-250 | 80 | 20 | 24(1450) | 4 | 15 | 18,5 | 105 | 370 | 385 |
АХ 125-100-315 | 125 | 32 | 24(1450) | 4 | 37 | 45 | 160 | 575 | 600 |
АХ 125-100-315а | 112 | 26 | 24(1450) | 4 | 30 | 37 | 160 | 520 | 575 |
АХ 125-100-315б | 102 | 21,5 | 24(1450) | 4 | 22 | 30 | 160 | 500 | 520 |
АХ 125-100-400 | 125 | 50 | 24(1450) | 4,5 | 55 | 75 | 200 | 805 | 940 |
АХ 125-100-400а | 112 | 41 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 55 | 200 | 760 | 805 |
АХ 125-100-400б | 105 | 35 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 45 | 200 | 760 | 760 |
АХ 150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 6 | 55 | 75 | 185 | 790 | 925 |
АХ 150-125-315а | 180 | 27 | 24(1450) | 6 | 45 | 55 | 185 | 735 | 790 |
АХ 150-125-315б | 165 | 21 | 24(1450) | 6 | 30 | 37 | 185 | 605 | 705 |
Array ( [ID] => 72 [~ID] => 72 [TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:52:56 [~TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:52:56 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:14:42 [~DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:14:42 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => каталог насосов Х [~NAME] => каталог насосов Х [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 302 [~LEFT_MARGIN] => 302 [RIGHT_MARGIN] => 303 [~RIGHT_MARGIN] => 303 [DEPTH_LEVEL] => 2 [~DEPTH_LEVEL] => 2 [DESCRIPTION] => Каталог химических насосов типа Х (технические характеристики)
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С-1 (об/мин) | Кавитационный запас, м | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | ||||||
Х 50-32-125 | 12,5 | 20 | 48(2900) | 3,5 | 3 | 4 | 37 | 125 | 130 |
Х 50-32-125а | 10,5 | 14 | 48(2900) | 3,5 | 3 | 4 | 37 | 125 | 130 |
Х 50-32-250 | 12,5 | 80 | 48(2900) | 3,5 | 18,5 | 30 | 90 | 300 | 350 |
Х 50-32-250а | 11,5 | 67 | 48(2900) | 3,5 | 15 | 22 | 90 | 285 | 330 |
Х 65-50-125 | 25 | 20 | 48(2900) | 4 | 4 | 5,5 | 40 | 135 | 145 |
Х 65-50-125а | 23 | 17 | 48(2900) | 4 | 3 | 5,5 | 40 | 130 | 145 |
Х 65-50-160 | 25 | 32 | 48(2900) | 4 | 7,5 | 11 | 55 | 190 | 225 |
Х 65-50-160а | 22,5 | 26 | 48(2900) | 4 | 5,5 | 7,5 | 55 | 145 | 190 |
Х 80-65-160 | 50 | 32 | 48(2900) | 4,5 | 15 | 18,5 | 60 | 270 | 285 |
Х 80-65-160а | 45 | 26 | 48(2900) | 4,5 | 11 | 15 | 60 | 230 | 270 |
Х 80-50-200 | 50 | 50 | 48(2900) | 4,5 | 18,5 | 30 | 73 | 305 | 355 |
Х 80-50-200а | 45 | 40 | 48(2900) | 4,5 | 15,5 | 30 | 73 | 290 | 355 |
Х 80-50-250 | 50 | 80 | 48(2900) | 4,5 | 37 | 55 | 119 | 445 | 570 |
Х 80-50-250а | 45 | 67 | 48(2900) | 4,5 | 30 | 45 | 119 | 380 | 465 |
Х 100-80-160 | 100 | 32 | 48(2900) | 5 | 22 | 30 | 83 | 320 | 340 |
Х 100-80-160а | 90 | 26 | 48(2900) | 5 | 18,5> | 30 | 83 | 300 | 340 |
Х 100-65-200 | 100 | 50 | 48(2900) | 5 | 37 | 55 | 130 | 420 | 545 |
Х 100-65-200а | 90> | 40 | 48(2900) | 5 | 22 | 30 | 130 | 355 | 375 |
Х 100-65-250 | 100 | 80 | 48(2900) | 5 | 75 | 90 | 135 | 770 | 810 |
Х 100-65-250а | 90 | 67 | 48(2900) | 5 | 55 | 75 | 135 | 620 | 770 |
Х 100-65-315 | 100 | 120 | 48(2900) | 5 | 132 | 200 | 180 | 1120 | 1470 |
Х 100-65-315а | 90 | 105 | 48(2900) | 5 | 110 | 160 | 180 | 1090 | 1240 |
Х 150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 75 | 205 | 700 | 910 |
Х 150-125-315а | 180 | 26 | 24(1450) | 4,5 | 37 | 55 | 205 | 675 | 780 |
Х 150-125-400 | 200 | 50 | 24(1450) | 4,5 | 75 | 110 | 272 | 910 | 1235 |
Х 150-125-400а | 180 | 40 | 24(1450) | 4,5 | 75 | 90 | 272 | 910 | 955 |
Х 200-150-315 | 315 | 32 | 24(1450) | 5 | 55 | 75 | 245 | 790 | 930 |
Х 200-150-315а | 290 | 26 | 24(1450) | 5 | 45 | 55 | 245 | 700 | 790 |
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С-1 (об/мин) | Кавитационный запас, м | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | ||||||
Х 50-32-125 | 12,5 | 20 | 48(2900) | 3,5 | 3 | 4 | 37 | 125 | 130 |
Х 50-32-125а | 10,5 | 14 | 48(2900) | 3,5 | 3 | 4 | 37 | 125 | 130 |
Х 50-32-250 | 12,5 | 80 | 48(2900) | 3,5 | 18,5 | 30 | 90 | 300 | 350 |
Х 50-32-250а | 11,5 | 67 | 48(2900) | 3,5 | 15 | 22 | 90 | 285 | 330 |
Х 65-50-125 | 25 | 20 | 48(2900) | 4 | 4 | 5,5 | 40 | 135 | 145 |
Х 65-50-125а | 23 | 17 | 48(2900) | 4 | 3 | 5,5 | 40 | 130 | 145 |
Х 65-50-160 | 25 | 32 | 48(2900) | 4 | 7,5 | 11 | 55 | 190 | 225 |
Х 65-50-160а | 22,5 | 26 | 48(2900) | 4 | 5,5 | 7,5 | 55 | 145 | 190 |
Х 80-65-160 | 50 | 32 | 48(2900) | 4,5 | 15 | 18,5 | 60 | 270 | 285 |
Х 80-65-160а | 45 | 26 | 48(2900) | 4,5 | 11 | 15 | 60 | 230 | 270 |
Х 80-50-200 | 50 | 50 | 48(2900) | 4,5 | 18,5 | 30 | 73 | 305 | 355 |
Х 80-50-200а | 45 | 40 | 48(2900) | 4,5 | 15,5 | 30 | 73 | 290 | 355 |
Х 80-50-250 | 50 | 80 | 48(2900) | 4,5 | 37 | 55 | 119 | 445 | 570 |
Х 80-50-250а | 45 | 67 | 48(2900) | 4,5 | 30 | 45 | 119 | 380 | 465 |
Х 100-80-160 | 100 | 32 | 48(2900) | 5 | 22 | 30 | 83 | 320 | 340 |
Х 100-80-160а | 90 | 26 | 48(2900) | 5 | 18,5> | 30 | 83 | 300 | 340 |
Х 100-65-200 | 100 | 50 | 48(2900) | 5 | 37 | 55 | 130 | 420 | 545 |
Х 100-65-200а | 90> | 40 | 48(2900) | 5 | 22 | 30 | 130 | 355 | 375 |
Х 100-65-250 | 100 | 80 | 48(2900) | 5 | 75 | 90 | 135 | 770 | 810 |
Х 100-65-250а | 90 | 67 | 48(2900) | 5 | 55 | 75 | 135 | 620 | 770 |
Х 100-65-315 | 100 | 120 | 48(2900) | 5 | 132 | 200 | 180 | 1120 | 1470 |
Х 100-65-315а | 90 | 105 | 48(2900) | 5 | 110 | 160 | 180 | 1090 | 1240 |
Х 150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 75 | 205 | 700 | 910 |
Х 150-125-315а | 180 | 26 | 24(1450) | 4,5 | 37 | 55 | 205 | 675 | 780 |
Х 150-125-400 | 200 | 50 | 24(1450) | 4,5 | 75 | 110 | 272 | 910 | 1235 |
Х 150-125-400а | 180 | 40 | 24(1450) | 4,5 | 75 | 90 | 272 | 910 | 955 |
Х 200-150-315 | 315 | 32 | 24(1450) | 5 | 55 | 75 | 245 | 790 | 930 |
Х 200-150-315а | 290 | 26 | 24(1450) | 5 | 45 | 55 | 245 | 700 | 790 |
Array ( [ID] => 73 [~ID] => 73 [TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:53:48 [~TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:53:48 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:15:21 [~DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:15:21 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => каталог насосов ХМ [~NAME] => каталог насосов ХМ [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 304 [~LEFT_MARGIN] => 304 [RIGHT_MARGIN] => 305 [~RIGHT_MARGIN] => 305 [DEPTH_LEVEL] => 2 [~DEPTH_LEVEL] => 2 [DESCRIPTION] => Каталог химических насосов типа ХМ (технические характеристики)
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Допустимый кавитационный запас, м | Мощность, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
ХМ-2/30-5К | 2 | 30 | 4 | 2,2 (2,2) | 29 (33) | 420х275х27 420х275х330 |
ХМ-Е-2/30(а,б)-55К(Е,И) | 2 | 30 (25, 20) | 4 | 3 | 70 | 550х292х430 |
ХМ-6/20-К-5 | 6 | 20 | 4 | 2,2 | 29 | 420х275х330 |
ХМ(Е)-8/40(а,б,д)-T(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 40 | 2,5 | 5 | 109 | 670х200х375 645х200х355 625х175х355 670х200х375 |
35 | 4,0 (а) | 94 | ||||
30 | 3,0 (б) | 94 | ||||
48 | 5,5 (д) | 109 | ||||
ХМ(Е)-50-32-200-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 50 | 2 | 5,5 | 103 | 680х280х430 |
ХМ(Е)-50-32-200а-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 40 | 2 | 4 | 98 | 655х280х430 |
ХМ(Е)-50-32-200б-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 35 | 2 | 4 | 98 | 655х280х430 |
ХМ(Е)-50-32-200в-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 30 | 2 | 3 | 87 | 635х280х410 |
ХМ(Е)-80-50-200-ТЛ-СД(55) | 50 | 50 | 3,5 | 22 | 225 | 930х490х545 |
ХМ(Е)-80-50-200а-ТЛ-СД(55) | 50 | 41 | 3,5 | 18,5 | 210 | 945х490х495 |
ХМ(Е)-80-50-200б-ТЛ-СД(55) | 50 | 32 | 3,5 | 15 | 200 | 905х490х495 |
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Допустимый кавитационный запас, м | Мощность, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
ХМ-2/30-5К | 2 | 30 | 4 | 2,2 (2,2) | 29 (33) | 420х275х27 420х275х330 |
ХМ-Е-2/30(а,б)-55К(Е,И) | 2 | 30 (25, 20) | 4 | 3 | 70 | 550х292х430 |
ХМ-6/20-К-5 | 6 | 20 | 4 | 2,2 | 29 | 420х275х330 |
ХМ(Е)-8/40(а,б,д)-T(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 40 | 2,5 | 5 | 109 | 670х200х375 645х200х355 625х175х355 670х200х375 |
35 | 4,0 (а) | 94 | ||||
30 | 3,0 (б) | 94 | ||||
48 | 5,5 (д) | 109 | ||||
ХМ(Е)-50-32-200-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 50 | 2 | 5,5 | 103 | 680х280х430 |
ХМ(Е)-50-32-200а-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 40 | 2 | 4 | 98 | 655х280х430 |
ХМ(Е)-50-32-200б-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 35 | 2 | 4 | 98 | 655х280х430 |
ХМ(Е)-50-32-200в-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 30 | 2 | 3 | 87 | 635х280х410 |
ХМ(Е)-80-50-200-ТЛ-СД(55) | 50 | 50 | 3,5 | 22 | 225 | 930х490х545 |
ХМ(Е)-80-50-200а-ТЛ-СД(55) | 50 | 41 | 3,5 | 18,5 | 210 | 945х490х495 |
ХМ(Е)-80-50-200б-ТЛ-СД(55) | 50 | 32 | 3,5 | 15 | 200 | 905х490х495 |
Array ( [ID] => 74 [~ID] => 74 [TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:59:39 [~TIMESTAMP_X] => 17.06.2022 10:59:39 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:16:02 [~DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:16:02 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => каталог насосов ХО [~NAME] => каталог насосов ХО [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 306 [~LEFT_MARGIN] => 306 [RIGHT_MARGIN] => 307 [~RIGHT_MARGIN] => 307 [DEPTH_LEVEL] => 2 [~DEPTH_LEVEL] => 2 [DESCRIPTION] => Каталог химических насосов типа ХМ (технические характеристики)
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/ч | Напор, м |
Частота вращения, С-1 (об/мин) |
Кавитационный запас, м |
Масса насоса, кг |
Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | ||
до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | ||||||
ХО50-32-250 | 12,5 | 80 | 48(2900) | 3,5 | 95 | 18,5 | 30 | 305 | 355 |
ХО50-32-250а | 11,5 | 67 | 48(2900) | 3,5 | 95 | 15 | 22 | 290 | 335 |
ХО80-50-200 | 50 | 50 | 48(2900) | 4,5 | 72 | 18,5 | 30 | 310 | 360 |
ХО80-50-200а | 45 | 40 | 48(2900) | 4,5 | 72 | 15 | 30 | 295 | 360 |
ХО100-80-160 | 100 | 32 | 48(2900) | 5 | 95 | 22 | 30 | 340 | 360 |
ХО100-80-160а | 90 | 26 | 48(2900) | 5 | 95 | 18,5 | 30 | 320 | 360 |
ХО100-65-200 | 100 | 50 | 48(2900) | 5 | 100 | 37 | 55 | 495 | 465 |
ХО100-65-200а | 90 | 40 | 48(2900) | 5 | 100 | 22 | 30 | 400 | 420 |
ХО100-65-250 | 100 | 80 | 48(2900) | 5 | 115 | 75 | 90 | 790 | 830 |
ХО100-65-250а | 90 | 67 | 48(2900) | 5 | 115 | 55 | 75 | 675 | 790 |
ХО80-50-250 | 50 | 80 | 48(2900) | 4,5 | 135 | 37 | 55 | 480 | 590 |
ХО80-50-250а | 45 | 67 | 48(2900) | 4,5 | 135 | 30 | 45 | 435 | 445 |
ХО80-50-315 | 50 | 125 | 48(2900) | 4,5 | 160 | 75 | 90 | 760 | 800 |
ХО80-50-315а | 45 | 100 | 48(2900) | 4,5 | 160 | 55 | 75 | 625 | 760 |
ХО150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 4,5 | 215 | 45 | 75 | 725 | 930 |
ХО150-125-315а | 180 | 26 | 24(1450) | 4,5 | 215 | 37 | 55 | 700 | 795 |
ХО200-150-315 | 315 | 32 | 24(1450) | 5 | 260 | 55 | 75 | 800 | 945 |
ХО200-150-315а | 290 | 26 | 24(1450) | 5 | 260 | 45 | 55 | 715 | 800 |
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/ч | Напор, м |
Частота вращения, С-1 (об/мин) |
Кавитационный запас, м |
Масса насоса, кг |
Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | ||
до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | до 1,3 Т/М3 | до 1,85 Т/М3 | ||||||
ХО50-32-250 | 12,5 | 80 | 48(2900) | 3,5 | 95 | 18,5 | 30 | 305 | 355 |
ХО50-32-250а | 11,5 | 67 | 48(2900) | 3,5 | 95 | 15 | 22 | 290 | 335 |
ХО80-50-200 | 50 | 50 | 48(2900) | 4,5 | 72 | 18,5 | 30 | 310 | 360 |
ХО80-50-200а | 45 | 40 | 48(2900) | 4,5 | 72 | 15 | 30 | 295 | 360 |
ХО100-80-160 | 100 | 32 | 48(2900) | 5 | 95 | 22 | 30 | 340 | 360 |
ХО100-80-160а | 90 | 26 | 48(2900) | 5 | 95 | 18,5 | 30 | 320 | 360 |
ХО100-65-200 | 100 | 50 | 48(2900) | 5 | 100 | 37 | 55 | 495 | 465 |
ХО100-65-200а | 90 | 40 | 48(2900) | 5 | 100 | 22 | 30 | 400 | 420 |
ХО100-65-250 | 100 | 80 | 48(2900) | 5 | 115 | 75 | 90 | 790 | 830 |
ХО100-65-250а | 90 | 67 | 48(2900) | 5 | 115 | 55 | 75 | 675 | 790 |
ХО80-50-250 | 50 | 80 | 48(2900) | 4,5 | 135 | 37 | 55 | 480 | 590 |
ХО80-50-250а | 45 | 67 | 48(2900) | 4,5 | 135 | 30 | 45 | 435 | 445 |
ХО80-50-315 | 50 | 125 | 48(2900) | 4,5 | 160 | 75 | 90 | 760 | 800 |
ХО80-50-315а | 45 | 100 | 48(2900) | 4,5 | 160 | 55 | 75 | 625 | 760 |
ХО150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 4,5 | 215 | 45 | 75 | 725 | 930 |
ХО150-125-315а | 180 | 26 | 24(1450) | 4,5 | 215 | 37 | 55 | 700 | 795 |
ХО200-150-315 | 315 | 32 | 24(1450) | 5 | 260 | 55 | 75 | 800 | 945 |
ХО200-150-315а | 290 | 26 | 24(1450) | 5 | 260 | 45 | 55 | 715 | 800 |
Array ( [ID] => 75 [~ID] => 75 [TIMESTAMP_X] => 27.05.2022 18:43:19 [~TIMESTAMP_X] => 27.05.2022 18:43:19 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:17:27 [~DATE_CREATE] => 28.08.2018 16:17:27 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 70 [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => Подробности [~NAME] => Подробности [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 308 [~LEFT_MARGIN] => 308 [RIGHT_MARGIN] => 309 [~RIGHT_MARGIN] => 309 [DEPTH_LEVEL] => 2 [~DEPTH_LEVEL] => 2 [DESCRIPTION] =>ТД Гидросервис официальный дилер по уральским химнасосам
ТД Гидросервис получен сертификат официального дилера ООО НПО «ТехноХим» (Екатеринбург) с правом продвигать и продавать химическое насосное оборудование марок Х, ХМ, АХ и АХМ, их модификаций и запасных частей на территории России и стран СНГ.
Напомним, что НПО «ТехноХим» заключила дилерский договор с ГК Гидросервис в начале 2015 года.
[~DESCRIPTION] =>
![]()
ТД Гидросервис официальный дилер по уральским химнасосам
ТД Гидросервис получен сертификат официального дилера ООО НПО «ТехноХим» (Екатеринбург) с правом продвигать и продавать химическое насосное оборудование марок Х, ХМ, АХ и АХМ, их модификаций и запасных частей на территории России и стран СНГ.
Напомним, что НПО «ТехноХим» заключила дилерский договор с ГК Гидросервис в начале 2015 года.
