Для решения различных задач и эксплуатации в различных условиях погружные насосы СПА могут быть выполнены в следующих вариантах:
- стандартный вариант - пластиковое рабочее колесо и отвод лопаточный, детали насоса выполнены из обычной стали;
- НРК - то же, что и стандартный вариант, но с рабочим колесом из нержавеющей стали;
- ЧЛ - то же, что и стандартный вариант, но с рабочим колесом и отводом лопаточным из легированного чугуна;
- НРО - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из нержавеющей стали;
- ЧЛК - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из легированного чугуна со специальным покрытием;
- БР - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из бронзы;
-НЛ - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из литой нержавеющей стали.
Правильно подобранные рабочие органы увеличивают срок службы агрегата.
Характеристики
* L - длина агрегата; E - длина электродвигателя; B - длина насоса
Марка | кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
СПА 5-16-60 | 4 | 10 | 1327 | 572 | 755 | 9,68 | 28 | 28 |
СПА 5-16-80 | 5,5 | 14 | 1507 | 572 | 935 | 12 | 31 | 34 |
СПА 5-16-100 | 7,5 | 19 | 1758 | 597 | 1161 | 14 | 37 | 41 |
СПА 5-16-125 | 9,2 | 24 | 2069 | 634 | 1435 | 17,5 | 46,5 | 37,7 |
СПА 5-16-150 | 11 | 29 | 2331 | 671 | 1660 | 19,5 | 40 | 45 |
СПА 5-16-180 | 12,7 | 34 | 2602 | 722 | 1880 | 22 | 51,5 | 56,5 |
СПА 5-16-185 | 15 | 38 | 2880 | 765 | 2115 | 25 | 63 | 71,5 |
Марка | кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | Насос | Двигатель | Общая | ||||||||
220 | 380 | 220 | 380 | В | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||
СПА 5-16-20 чл | 2,2 | 5 | 1226 | 1181 | 476 | 431 | 750 | 24 | 13,5 | 11,6 | 37,5 | 35,6 |
СПА 5-16-35 чл | 3 | 6 | 1342 | 1322 | 509 | 489 | 833 | 27 | 14,7 | 13,9 | 41,7 | 40,9 |
СПА 5-16-40 чл | 3 | 7 | - | 1463 | - | 548 | 915 | 30 | - | 17,6 | - | 47,6 |
СПА 5-16-50 чл | 4 | 9 | - | 1700 | - | 618 | 1082 | 36 | - | 20,9 | - | 56,9 |
СПА 5-16-60 чл | 5,5 | 11 | - | 1936 | - | 688 | 1248 | 42 | - | 24 | - | 66 |
СПА 5-16-80 чл | 7,5 | 14 | - | 2265 | - | 768 | 1497 | 52 | - | 28 | - | 80 |
СПА 5-16-105 чл | 9,2 | 16 | - | 2293 | - | 630 | 1663 | 58 | - | 33 | - | 91 |
СПА 5-16-110 чл | 11 | 18 | - | 2499 | - | 670 | 1829 | 64 | - | 37 | - | 101 |
Марка | кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | Насос | Двигатель | Общая | ||||||||
220 | 380 | 220 | 380 | В | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||
СПА 5-20-15 чл | 2,2 | 4 | 1239 | - | 489 | - | 750 | 18,8 | 13,9 | - | 32,7 | - |
СПА 5-20-20 чл | 2,2 | 5 | 1349 | - | 489 | - | 860 | 22,2 | 13,9 | - | 36 | - |
СПА 5-20-25 чл | 3 | 7 | 1628 | - | 548 | - | 1080 | 28,9 | 17,6 | - | 46,4 | - |
СПА 5-20-30 чл | 4 | 9 | 1918 | - | 618 | - | 1300 | 35,6 | 20,9 | - | 56,5 | - |
СПА 5-20-35 чл | 4 | 10 | 2028 | - | 618 | - | 1410 | 38,9 | 20,9 | - | 59,8 | - |
СПА 5-20-40 чл | 5,5 | 12 | 2318 | 2325 | 688 | 695 | 1630 | 45,6 | 24 | 37,5 | 69,6 | 83,1 |
СПА 5-20-45 чл | 5,5 | 13 | 2428 | 2435 | 688 | 695 | 1740 | 49 | 24 | 37,5 | 73 | 86,5 |
СПА 5-20-50 чл | 5,5 | 15 | 2648 | 2655 | 688 | 695 | 1960 | 55,7 | 24 | 37,5 | 79,7 | 93,2 |
СПА 5-20-55 чл | 7,5 | 16 | 2838 | 2810 | 768 | 740 | 2070 | 59 | 28 | 41 | 87 | 100 |
СПА 5-20-60 чл | 7,5 | 18 | 3058 | 3030 | 768 | 740 | 2290 | 65,7 | 28 | 41 | - | 107 |
СПА 5-20-65 чл | 7,5 | 19 | 3168 | 3140 | 768 | 740 | 2400 | 69,1 | 28 | 41 | - | 110 |
Марка | кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | Насос | Двигатель | Общая | ||||||||
220 | 380 | 220 | 380 | В | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||
СПА 5-25-15 чл | 2,2 | 4 | 1239 | - | 489 | - | 750 | 18,8 | 13,9 | - | 32,7 | - |
СПА 5-25-20 чл | 2,2 | 5 | 1349 | - | 489 | - | 860 | 22,2 | 13,9 | - | 36 | - |
СПА 5-25-25 чл | 3 | 6 | 1518 | - | 548 | - | 970 | 25,5 | 17,6 | - | 43,1 | - |
СПА 5-25-30 чл | 4 | 8 | 1808 | - | 618 | - | 1190 | 32,2 | 20,9 | - | 53,1 | - |
СПА 5-25-35 чл | 4 | 9 | 1918 | - | 618 | - | 1300 | 35,6 | 20,9 | - | 56,5 | - |
СПА 5-25-40 чл | 5,5 | 10 | 2098 | 2105 | 688 | 695 | 1410 | 38,9 | 24 | 37,5 | 62,9 | 76,4 |
СПА 5-25-45 чл | 5,5 | 11 | 2208 | 2215 | 688 | 695 | 1520 | 42,3 | 24 | 37,5 | 66,3 | 79,8 |
СПА 5-25-50 чл | 5,5 | 12 | 2318 | 2325 | 688 | 695 | 1630 | 45,6 | 24 | 37,5 | 69,6 | 83,1 |
СПА 5-25-55 чл | 7,5 | 13 | 2508 | 2480 | 768 | 740 | 1740 | 49 | 28 | 41 | 77 | 90 |
СПА 5-25-60 чл | 7,5 | 14 | 2618 | 2590 | 768 | 740 | 1850 | 52,3 | 28 | 41 | 80,3 | 93,3 |
СПА 5-25-65 чл | 7,5 | 16 | 2838 | 2810 | 768 | 740 | 2070 | 59 | 28 | 41 | 87 | 100 |
СПА 5-25-70 чл | 7,5 | 17 | 2948 | 2920 | 768 | 740 | 2180 | 62,4 | 28 | 41 | 90,4 | 103 |
СПА 5-25-75 чл | 9,2 | 19 | - | 3185 | - | 785 | 2400 | 69,1 | - | 45 | - | 114 |
Таблица |
|
---|