Насос | JP SS L | JP SS R | JP SS MS R | |
Тип рабочего колеса | L | R | R | |
Категория взрывозащиты | да | да | да | |
Диаметр погружной части насоса до, мм | 41 | 41 / 50 | 41 | |
Температура жидкости до, ⁰С | 90 или 120 (опция) | 90 или 120 (опция) | 90 | |
Материал насоса | SS 316 Ti | SS 316 Ti | SS 316 Ti | |
Материал вала | SS 316 Ti | SS 316 Ti | SS 316 Ti | |
ETFE или SS (опция) | ETFE или SS (опция) | ETFE или SS (опция) | ||
Длина погружной части, мм | 700, 1 000, 1 200, 1 500,1 800, 2 100, 2 400, 2 700, 3 000 | 700, 1 000, 1 200, 1 500,1 800, 2 100, 2 400, 2 700, 3 000 | 700, 1 000, 1 200, 1 500,1 800, 2 100, 2 400, 2 700, 3 000 | |
Выход под шланг | 1″ (3/4″ и 1 1/4″ под заказ) | 1″ (3/4″ и 1 1/4″ под заказ) | 1″ (3/4″ и 1 1/4″ под заказ) |
Привод |
Рабочие характеристики насоса |
|||||||
Электродвигатель общепромышленный |
JP-160 |
Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 400 | 400 | 400 | 400 | Подача* до, л/мин. | 61 | 82 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 20 | 9 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 400 | 400 | |
Класс защиты | IP24 | P24 | IP24 | IP24 | Плотность до, кг/дм³ | 1,3 | 1,3 | |
Вес, кг | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
Защита от перегрузки | да | да | да | да | ||||
Регулятор скорости вращения | да | да | нет | нет | ||||
НВО | да | нет | да | нет | ||||
Электродвигатель общепромышленный | JP-164 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 400 | Подача* до, л/мин. | 55 | 66 | ||||
Напряжение, В | 24 | Напор* до, м в.ст. | 15 | 7,5 | ||||
Класс защиты | IP24 | Вязкость до, мПа*с | 300 | 300 | ||||
Вес, кг | 2,9 | Плотность до, кг/дм³ | 1,3 | 1,3 | ||||
Защита от перегрузки | да | |||||||
Электродвигатель общепромышленный | JP-180 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 600 | 600 | 600 | 600 | Подача* до, л/мин. | 74 | 93 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 26 | 11 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 600 | 600 | |
Класс защиты | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | Плотность до, кг/дм³ | 1,5 | 1,5 | |
Вес, кг | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
Защита от перегрузки | да | да | да | да | ||||
Регулятор скорости вращения | да | да | нет | нет | ||||
НВО | да | нет | да | нет | ||||
Электродвигатель общепромышленный | JP-280 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 825 | 825 | 825 | 825 | Подача* до, л/мин. | 83 | 112 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 37 | 16 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 1000 | 1000 | |
Класс защиты | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | Плотность до, кг/дм³ | 1,9 | 1,9 | |
Вес, кг | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
Защита от перегрузки | да | да | да | да | ||||
Регулятор скорости вращения | да | да | нет | нет | ||||
НВО | да | нет | да | нет | ||||
|
Электродвигатель общепромышленный | JP-360 | Тип рабочего колеса | L | R | |||
Мощность, Вт | 600 |
600 |
Подача* до, л/мин. | 74 | 93 | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 26 | 11 | |||
Частота, Гц | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 600 | 600 | |||
Класс защиты | IP55 | IP55 | Плотность до, кг/дм³ | 1,5 | 1,5 | |||
Вес, кг |
5,5 | 5,5 | ||||||
Защита от перегрузки | да | да | ||||||
Регулятор скорости вращения | да | да | ||||||
НВО | да | нет | ||||||
Электродвигатель общепромышленный | JP-380 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 825 | 825 | Подача* до, л/мин. | 83 | 112 | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 37 | 16 | |||
Частота, Гц | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 1000 | 1000 | |||
Класс защиты | IP55 | IP55 | Плотность до, кг/дм³ | 1,9 | 1,9 | |||
Вес, кг | 6 | 6 | ||||||
Защита от перегрузки | да | да | ||||||
Регулятор скорости вращения | да | да | ||||||
НВО | да | нет | ||||||
Электродвигатель взрывозащищенный | JP-400 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 550 | 550 | Подача* до, л/мин. | 71 | 97 | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 20 | 11 | |||
Частота, Гц | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 600 | 600 | |||
Взрывозащита | II 2G Ex de IIA T6 | II 2G Ex de IIA T6 | Плотность до, кг/дм³ | 1,5 | 1,5 | |||
Класс защиты | IP54 | IP54 | ||||||
НВО | да | нет | ||||||
|
Электродвигатель взрывозащищенный | JP-440 | Тип рабочего колеса | L | R | |||
Мощность, Вт | 400 | 400 | Подача* до, л/мин. | 61 | 82 | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 20 | 9 | |||
Частота, Гц | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 400 | 400 | |||
Взрывозащита |
II 2G Ex db IIC T6Gb |
II 2G Ex db IIC T6Gb | Вязкость до, мПа*с | 1,3 | 1,3 | |||
Класс защиты | IP55 | IP55 | ||||||
Вес, кг | 5,5 | 5,5 | ||||||
НВО | да | нет | ||||||
Электродвигатель взрывозащищенный | JP-460 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 640 | 640 | Подача* до, л/мин. | 74 | 93 | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 26 | 11 | |||
Частота, Гц | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 600 | 600 | |||
Взрывозащита | II 2G Ex db IIC T6Gb | II 2G Ex db IIC T6Gb | Плотность до, кг/дм³ | 1,5 | 1,5 | |||
Класс защиты | IP55 | IP55 | ||||||
Вес, кг | 6 | 6 | ||||||
НВО | да | нет | ||||||
Электродвигатель взрывозащищенный | JP-480 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 825 | 825 | Подача* до, л/мин. | 83 | 112 | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 37 | 16 | |||
Частота, Гц | 50 | 50 | Вязкость до, мПа*с | 1000 | 1000 | |||
Взрывозащита | II 2G Ex db IIC T6 Gb | II 2G Ex db IIC T6 Gb | Плотность до, кг/дм³ | 1,9 | 1,9 | |||
Класс защиты | IP55 | IP55 | ||||||
Вес, кг | 6,5 | 6,5 | ||||||
НВО | да | нет | ||||||
Пневмопривод | JP-Air1 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 300 | Подача* до, л/мин. |
60 |
78 | ||||
Рабочее давление до, бар | 6 | Напор* до, м в.ст | 13 | 9 | ||||
Вязкость до, мПа*с | 400 | 400 | ||||||
Плотность до, кг/дм³ | 1,3 | 1,3 | ||||||
Пневмопривод | JP-Air2 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 600 | Подача* до, л/мин. | 66 | 80 | ||||
Рабочее давление до, бар | 6 | Напор* до, м в.ст. | 13 | 9 | ||||
Вязкость до, мПа*с | 400 | 400 | ||||||
Плотность до, кг/дм³ | 1,3 | 1,3 | ||||||
Пневмопривод | JP-Air3 | Тип рабочего колеса | L | R | ||||
Мощность, Вт | 400 | Подача* до, л/мин. | 71 | 91 | ||||
Рабочее давление до, бар | 6 | Напор* до, м в.ст | 25 | 13 | ||||
Вязкость до, мПа*с | 600 | 600 | ||||||
Плотность до, кг/дм³ | 1,5 | 1,5 |
для моделей с общепромышленными электродвигателями и напорным рабочим колесом L (импеллером) | для моделей с общепромышленными электродвигателями и производительным рабочим колесом R (ротором) |
для моделей со взрывозащищенными электродвигателями и напорным рабочим колесом L (импеллером) |
для моделей со взрывозащищенными электродвигателями и производительным рабочим колесом R (ротором) |
для моделей с пневмоприводами и напорным рабочим колесом L (импеллером) | для моделей с пневмоприводами и производительным рабочим колесом R (ротором) |