Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена,тыс.руб | Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена,тыс.руб | |
ЭЦВ 10- 65- 30 нрк | 65 | 30 | 11 | 107,700 | ЭЦВ 10- 140- 20 нро |
140 |
20 | 11 | 164,640 | |
ЭЦВ 10- 65- 50 нрк | 50 | 15 | 120,180 | ЭЦВ 10- 140- 40 нро | 40 | 22 | 192,360 | |||
ЭЦВ 10- 65- 65 нрк | 65 | 20 | 133,140 | ЭЦВ 10- 140- 60 нро | 60 | 33 | 209,460 | |||
ЭЦВ 10- 65- 80 нрк | 80 | 26 | 143,100 | ЭЦВ 10- 140- 80 нро | 80 | 45 | 270,780 | |||
ЭЦВ 10- 65- 90 нрк | 90 | 145,440 | ЭЦВ 10- 140- 100 нро | 100 | 55 | 298,680 | ||||
ЭЦВ 10- 65- 100 нрк | 100 | 30 | 154,080 | ЭЦВ 10- 140- 110 нро | 110 | 298,680 | ||||
ЭЦВ 10- 65- 110 нрк | 110 | 33 | 157,140 | ЭЦВ 10- 140- 120 нро | 120 | 63 | 321,900 | |||
ЭЦВ 10- 65- 125 нрк | 125 | 191,580 | ЭЦВ 10- 140- 130 нро | 130 | 323,400 | |||||
ЭЦВ 10 -65- 150 нрк | 150 | 45 | 208,080 | ЭЦВ 10- 140- 150 нро | 150 | 75 | 342,960 | |||
ЭЦВ 10- 65- 175 нрк | 175 | 294,780 | ЭЦВ 10- 140- 170 нро | 170 | 90 | 415,440 | ||||
ЭЦВ 10- 65- 200 нрк | 200 | 55 | 348,240 | ЭЦВ 10-160-15 нро/чл |
160 |
15 | 11 | 191,280 | ||
ЭЦВ 10- 65- 225 нрк | 225 | 63 | 422,640 | ЭЦВ 10-160-25 нро/чл | 25 | 20 | 199,380 | |||
ЭЦВ 10- 65- 250 нрк | 250 | 75 | 450,360 | ЭЦВ 10-160-35 нро/чл | 35 | 22 | 209,280 | |||
ЭЦВ 10- 65- 275 нрк | 275 | 514,260 | ЭЦВ 10-160- 40 нро | 40 | 209,760 | |||||
ЭЦВ 10- 65- 300 нрк | 300 | 90 | 633,540 | ЭЦВ 10-160- 50 нро | 50 | 32 | 214,440 | |||
ЭЦВ 10- 65- 325 нрк | 325 | 759,480 | ЭЦВ 10-160- 60 нро | 60 | 45 | 249,540 | ||||
ЭЦВ 10- 100- 20 нро |
100 |
20 | 11 | 147,840 | ЭЦВ 10-160- 75 нро | 75 | 268,740 | |||
ЭЦВ 10- 100- 45 нро | 45 | 22 | 185,700 | ЭЦВ 10-160- 80 нро | 80 | 55 | 269,400 | |||
ЭЦВ 10- 100- 70 нро | 70 | 33 | 204,060 | ЭЦВ 10-160- 100 нро | 100 | 63 | 290,160 | |||
ЭЦВ 10- 100- 100 нро | 100 | 45 | 261,840 | ЭЦВ 10-160- 120 нро | 120 | 75 | 326,700 | |||
ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 120 | 55 | 296,460 | ЭЦВ 10-160- 125 нро | 125 | 356,100 | ||||
ЭЦВ 10- 100- 150 нро | 150 | 63 | 325,440 | ЭЦВ 10-160- 140 нро | 140 | 90 | 418,080 | |||
ЭЦВ 10- 100- 175 нро | 175 | 75 | 341,760 | ЭЦВ 10-160- 150 нро | 150 | 418,380 | ||||
ЭЦВ 10- 100- 200 нро | 200 | 75 | 378,360 | ЭЦВ 10-180- 15 нро | 180 | 15 | 11 | 200,880 | ||
ЭЦВ 10- 120- 20 нро/чл |
120 |
20 | 11 | 147,900 | ЭЦВ 10-180- 30 нро | 30 | 22 | 209,760 | ||
ЭЦВ 10- 120- 40 нро/чл | 40 | 22 | 185,880 | ЭЦВ 10-180- 45 нро | 45 | 33 | 217,080 | |||
ЭЦВ 10- 120- 60 нро/чл | 60 | 33 | 203,340 | ЭЦВ 10-180- 60 нро | 60 | 45 | 261,300 | |||
ЭЦВ 10- 120- 65 нро/чл | 65 | 203,340 | ЭЦВ 10-180- 75 нро | 75 | 55 | 268,740 | ||||
ЭЦВ 10- 120- 80 нро/чл | 80 | 37 | 250,500 | ЭЦВ 10-180- 90 нро | 90 | 63 | 290,160 | |||
ЭЦВ 10- 120- 90 нро/чл | 90 | 45 | 257,700 | ЭЦВ 10-180- 105 нро | 105 | 75 | 333,600 | |||
ЭЦВ 10- 120- 100 нро/чл | 100 | 55 | 267,960 | ЭЦВ 10-180- 120 нро | 120 | 90 | 351,180 | |||
ЭЦВ 10- 120- 115 нро/чл | 115 | 295,380 | ||||||||
ЭЦВ 10- 120- 120 нро/чл | 120 | 63 | 301,200 | |||||||
ЭЦВ 10- 120- 140 нро/чл | 140 | 63 | 325,740 | |||||||
ЭЦВ 10- 120- 160 нро/чл | 160 | 75 | 342,900 | |||||||
ЭЦВ 10- 120- 180 нро/чл | 180 | 90 | 377,640 | |||||||
ЭЦВ 10- 120- 190 нро/чл | 190 | 378,360 |