Типоразмер агрегата | Подача м3/ч | Напор м | Двигат. кВт | Цена,тыс.руб | Типоразмер агрегата | Подача м3/ч | Напор м | Двигат. кВт | Цена,тыс.руб | |
ЭЦВ 12-160-35 нрк |
160 |
35 | 22 | 210,780 | ЭЦВ 12- 300 - 30 чл |
300 |
30 | 45 | Договорная | |
ЭЦВ 12-160-65 нрк | 65 | 45 | 232,200 | ЭЦВ 12- 300 - 55 чл | 55 | 63 | Договорная | |||
ЭЦВ 12- 160- 100 нрк | 100 | 63 | 311,580 | ЭЦВ 12- 300 - 80 чл | 80 | 90 | Договорная | |||
ЭЦВ 12- 160- 120 нрк | 120 | 75 | 349,500 | 2.ЭЦВ 12-300-95 чл | 95 | 110 | Договорная | |||
ЭЦВ 12- 160- 140 нрк | 140 | 90 | 416,700 | 2.ЭЦВ 12-300-110 чл | 110 | 132 | Договорная | |||
2.ЭЦВ 12-160-150 чл | 150 | 110 | 537,960 | 2.ЭЦВ 12-300-160 чл | 160 | 185 | Договорная | |||
2.ЭЦВ 12-160-175 чл | 175 | 611,580 | 2.ЭЦВ 12-300-165 чл | 165 | Договорная | |||||
2.ЭЦВ 12-160-185 чл | 185 | 132 | 685,380 | ЭЦВ 12-330-30 чл |
330 |
30 | 45 | Договорная | ||
2.ЭЦВ 12-160-200 чл | 200 | 720,900 | ЭЦВ 12-330-50 чл | 50 | 63 | Договорная | ||||
2.ЭЦВ 12-160-280 чл | 280 | 185 | Договорная | ЭЦВ 12-330-60 чл | 60 | 93 | Договорная | |||
2.ЭЦВ 12-160-300 чл | 300 | Договорная | 2.ЭЦВ 12-330-85 чл | 85 | 110 | Договорная | ||||
ЭЦВ 12- 200- 35 чл |
200 |
35 | 32 | 233,700 | 2.ЭЦВ 12-330-100 чл | 100 | 132 | Договорная | ||
ЭЦВ 12- 200- 50 чл | 50 | 37 | 284,580 | 2.ЭЦВ 12-330-150 чл | 150 | 185 | Договорная | |||
ЭЦВ 12- 200- 70 чл | 70 | 63 | 369,840 | ЭЦВ 12-360-20 чл |
360 |
20 | 37 | Договорная | ||
ЭЦВ 12- 200- 80 чл | 80 | 75 | 456,300 | ЭЦВ 12-360-40 чл | 40 | 63 | Договорная | |||
ЭЦВ 12- 200- 105 чл | 105 | 90 | 501,960 | ЭЦВ 12-360-60 чл | 60 | 93 | Договорная | |||
2.ЭЦВ 12-200-125 чл | 125 | 110 | Договорная | 2.ЭЦВ 12-360-75 чл | 75 | 110 | Договорная | |||
2.ЭЦВ 12-200-150 чл | 150 | Договорная | 2.ЭЦВ 12-360-80 чл | 80 | 132 | Договорная | ||||
2.ЭЦВ 12-200-170 чл | 170 | 132 | Договорная | 2.ЭЦВ 12-360-125 чл | 125 | 185 | Договорная | |||
2 ЭЦВ 12-200-235 чл | 235 | 185 | Договорная |
|
||||||
2 ЭЦВ 12-200-250 чл | 250 | Договорная | ||||||||
ЭЦВ 12- 210- 25 нро/чл | 210 | 25 | 22 | 222,000 | ||||||
ЭЦВ 12- 210- 55 нро/чл | 55 | 45 | 286,260 | |||||||
ЭЦВ 12- 250- 15 нро/чл |
250 |
15 | 30 | 262,860 | ||||||
ЭЦВ 12- 250- 25 нрк | 25 | 37 | 281,040 | |||||||
ЭЦВ 12- 250- 30 нрк | 30 | 281,040 | ||||||||
ЭЦВ 12- 250- 35 нрк | 35 | 281,040 | ||||||||
ЭЦВ 12- 250- 65 чл | 65 | 63 | 456,300 | |||||||
ЭЦВ 12- 250- 70 чл | 70 | 75 | 500,880 | |||||||
ЭЦВ 12- 250- 95 чл | 95 | 93 | Договорная | |||||||
2.ЭЦВ 12-250-115 чл | 115 | 110 | Договорная | |||||||
2.ЭЦВ 12-250-130 чл | 130 | 132 | Договорная | |||||||
2.ЭЦВ 12-250-140 чл | 140 | Договорная | ||||||||
2.ЭЦВ 12-250-200 чл | 200 | 185 | Договорная |