Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена тыс.руб | Типоразмер агрегата |
Подача м3/ч |
Напор м |
Двигат. кВт |
Цена, тыс.руб | |||
1ф | 3ф | 1ф | 3ф | |||||||||
ЭЦВ 4-1,5-15 кн |
1,5 |
15 | 0,37 | 22,800 | 19,560 | ЭЦВ 4-6-20 кн |
6 |
20 | 1,1 | 34,080 | 27,780 | |
ЭЦВ 4-1,5-25 кн | 25 | 23,160 | 20,040 | ЭЦВ 4-6-30 кн | 30 | 34,560 | 28,500 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-35 кн | 35 | 0,55 | 25,560 | 21,600 | ЭЦВ 4-6-40 кн | 40 | 1,5 | 38,700 | 31,620 | |||
ЭЦВ 4-1,5-40 кн | 40 | 25,920 | 22,140 | ЭЦВ 4-6-50 кн | 50 | 39,060 | 32,220 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-50 кн | 50 | 26,520 | 22,800 | ЭЦВ 4-6-60 кн | 60 | 2,2 | 48,540 | 37,440 | ||||
ЭЦВ 4-1,5-65 кн | 65 | 0,75 | 28,140 | 24,480 | ЭЦВ 4-6-70 кн | 70 | 49,200 | 38,700 | ||||
ЭЦВ 4-1,5-80 кн | 80 | 1,1 | 31,440 | 25,920 | ЭЦВ 4-6-80 кн | 80 | 57,900 | 47,340 | ||||
ЭЦВ 4-1,5-100 кн | 100 | 33,000 | 27,600 | ЭЦВ 4-6-90 кн | 90 | 3,0 | 58,740 | 48,000 | ||||
ЭЦВ 4-1,5-120 кн | 120 | 34,080 | 28,620 | ЭЦВ 4-6-100 кн | 100 | 4,0 | 53,640 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-140 кн | 140 | 1,5 | 38,640 | 32,580 | ЭЦВ 4-6-110 кн | 110 | 54,900 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-160 кн | 160 | 39,960 | 33,600 | ЭЦВ 4-6-120 кн | 120 | 55,560 | ||||||
ЭЦВ 4-1,5-180 кн | 180 | 41,040 | 34,920 | ЭЦВ 4-6-130 кн | 130 | 5,5 | 68,280 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-200 кн | 200 | 2,2 | 49,200 | 39,960 | ЭЦВ 4-6-140 кн | 140 | 68,640 | |||||
ЭЦВ 4-2,5-15 кн |
2,5 |
15 | 0,37 | 22,800 | 19,560 | ЭЦВ 4-6-150 кн | 150 | 69,480 | ||||
ЭЦВ 4-2,5-25 кн | 25 | 23,160 | 20,040 | ЭЦВ 4-6-160 кн | 160 | 70,140 | ||||||
ЭЦВ 4-2,5-35 кн | 35 | 0,55 | 25,560 | 21,600 | ЭЦВ 4-6-180 кн | 180 | 7,5 | 83,160 | ||||
ЭЦВ 4-2,5-40 кн | 40 | 25,920 | 22,140 | ЭЦВ 4-6-200 кн | 180 | 84,540 | ||||||
ЭЦВ 4-2,5-50 кн | 50 | 0,75 | 27,600 | 23,160 | ЭЦВ 4-8-20 кн |
8 |
20 | 1,1 | 35,640 | 28,920 | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 кн | 65 | 1,1 | 30,840 | 25,560 | ЭЦВ 4-8-30 кн | 30 | 1,5 | 40,200 | 32,220 | |||
ЭЦВ 4-2,5-80 кн | 80 | 31,440 | 25,920 | ЭЦВ 4-8-40 кн | 40 | 40,860 | 33,600 | |||||
ЭЦВ 4-2,5-100 кн | 100 | 1,5 | 33,360 | 28,320 | ЭЦВ 4-8-50 кн | 50 | 2,2 | 50,880 | 39,540 | |||
ЭЦВ 4-2,5-120 кн | 120 | 37,440 | 31,440 | ЭЦВ 4-8-60 кн | 60 | 52,800 | 41,640 | |||||
ЭЦВ 4-2,5-140 кн | 140 | 2,2 | 45,480 | 36,060 | ЭЦВ 4-8-70 кн | 70 | 3,7(1ф) | 63,120 | ||||
ЭЦВ 4-2,5-160 кн | 160 | 46,500 | 37,740 | 4,0(3ф) | 51,960 | |||||||
ЭЦВ 4-2,5-180 кн | 180 | 3,7 (1ф) | 65,280 | ЭЦВ 4-8-80 кн | 80 | 3,0 | 52,800 | |||||
4,0 (3ф) | 50,340 | ЭЦВ 4-8-90 кн | 90 | 4,0 | 57,900 | |||||||
ЭЦВ 4-2,5-200 кн | 200 | 4,0 | 51,240 | ЭЦВ 4-8-100 кн | 100 | 59,700 | ||||||
ЭЦВ 4-4-20 кн |
4 |
20 | 0,37 | 24,900 | 20,820 | ЭЦВ 4-8-110 кн | 110 | 5,5 | 73,140 | |||
ЭЦВ 4-4-30 кн | 30 | 0,55 | 26,520 | 22,620 | ЭЦВ 4-8-120 кн | 120 | 74,340 | |||||
ЭЦВ 4-4-40 кн | 40 | 0,75 | 28,380 | 24,420 | ЭЦВ 4-8-130 кн | 130 | 75,120 | |||||
ЭЦВ 4-4-50 кн | 50 | 1,1 | 31,620 | 26,040 | ЭЦВ 4-8-140 кн | 140 | 75,420 | |||||
ЭЦВ 4-4-60 кн | 60 | 32,040 | 26,520 | ЭЦВ 4-8-150 кн | 150 | 7,5 | 88,860 | |||||
ЭЦВ 4-4-80 кн | 80 | 1,5 | 36,900 | 30,600 | ЭЦВ 4-8-160 кн | 160 | 89,640 | |||||
ЭЦВ 4-4-100 кн | 100 | 2,2 | 45,300 | 35,580 | ЭЦВ 4-8-170 кн | 170 | 90,180 | |||||
ЭЦВ 4-4-120 кн | 120 | 47,520 | 37,740 | ЭЦВ 4-10-50 кн |
10 |
50 | 3,0 | 51,960 | ||||
ЭЦВ 4-4-140 кн | 140 | 3,0 | 55,920 | 46,560 | ЭЦВ 4-10-60 кн | 60 | 52,800 | |||||
ЭЦВ 4-4-160 кн | 160 | 56,940 | 48,000 | ЭЦВ 4-10-70 кн | 70 | 4,0 | 57,900 | |||||
ЭЦВ 4-4-180 кн | 180 | 4,0 | 53,040 | ЭЦВ 4-10-80 кн | 80 | 59,700 | ||||||
ЭЦВ 4-4-200 кн | 200 | 54,780 | ЭЦВ 4-10-90 кн | 90 | 5,5 | 74,340 | ||||||
ЭЦВ 4-10-100 кн | 100 | 75,120 | ||||||||||
ЭЦВ 4-10-110 кн | 110 | 75,420 | ||||||||||
ЭЦВ 4-10-120 кн | 120 | 7,5 | 88,860 | |||||||||
ЭЦВ 4-10-130 кн | 130 | 90,180 |